Avaliação de componentes da microacessibilidade em uma via arterial, cidade de Salvador-BA: estudo de caso da Avenida Orlando Gomes
dc.contributor.advisor | Delgado, Juan Pedro Moreno | |
dc.contributor.author | Rocha, Nara Bitencourt | |
dc.contributor.referee | Dias, Clímaco César Siqueira | |
dc.contributor.referee | Santos, André Luis Cardoso dos | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T13:35:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T13:35:21Z | |
dc.date.issued | 2008-06-17 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste num estudo da microacessibilidade numa avenida arterial da cidade de Salvador, Com o acelerado processo de urbanização e o planejamento voltado para o automóvel a partir da década de 1950, as cidades foram configuradas de forma a dificultar a circulação de pedestres e a utilização dos transportes não-motorizados e coletivos. Diversos impactos surgiram em decorrência desse fato, tais como a redução da mobilidade, excluindo as classes mais baixas da população e o desequilíbrio ambiental, acarretando uma má qualidade de vida para a população. Diante desse cenário, torna-se necessário o estudo da problemática da microacessibilidade, a fim de compreender os aspectos que interferem na mesma. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a microacessibilidade na Avenida Orlando Gomes, a qual possui diversas singularidades decorrentes da sua organização, como a segregação social bastante perceptível. Para realizar a avaliação, foi utilizado o método de Ishikawa, o qual possibilita a compreensão das diversas percepções que possuem as pessoas que circulam no lugar sobre os problemas que dificultam a microacessibilidade. A síntese dos resultados dos diagramas permite verificar os aspectos de maior ocorrência na avenida, fazendo-se compreender as dificuldades impostas aos pedestres, assim como a dificuldade em promover uma mudança de hábitos na população para que a faça utilizar modos mais sustentáveis de transporte. | |
dc.description.abstract2 | he present work consists of a study of micro-accessibility on an arterial avenue in the city of Salvador, With the accelerated process of urbanization and car-oriented planning since the 1950s, cities have been configured in such a way as to hinder pedestrian movement and the use of non-motorized and collective transport. Several impacts have arisen as a result, such as reduced mobility, excluding the lower classes of the population, and environmental imbalance, leading to a poor quality of life for the population. Given this scenario, it is necessary to study the problem of micro-accessibility in order to understand the aspects that interfere with it. The aim of this study is to assess the micro-accessibility of Orlando Gomes Avenue, which has several singularities resulting from its organization, such as very noticeable social segregation. To carry out the evaluation, the Ishikawa method was used, which makes it possible to understand the different perceptions that people who circulate in the area have about the problems that hinder micro-accessibility. Synthesizing the results of the diagrams makes it possible to verify the aspects that occur most frequently on the avenue, making it possible to understand the difficulties imposed on pedestrians, as well as the difficulty in promoting a change in habits among the population so that they use more sustainable modes of transport. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | ROCHA, Nara Bitencourt. Avaliação de componentes da microacessibilidade em uma via arterial, cidade de Salvador-BA: estudo de caso da Avenida Orlando Gomes. Orientador . Juan Pedro Moreno. 2008. 93F. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Urbanismo.) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2008. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6138 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Microacessibilidade | |
dc.subject.keywords | Acessibilidade | |
dc.subject.keywords | Mobilidade | |
dc.subject.keywords | Qualidade de vida. | |
dc.title | Avaliação de componentes da microacessibilidade em uma via arterial, cidade de Salvador-BA: estudo de caso da Avenida Orlando Gomes | |
dc.title.alternative | Evaluation of micro-accessibility components on an arterial road in the city of Salvador-BA: a case study of Avenida Orlando Gomes | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação de componentes da microacessibilidade_Nara Rocha .pdf
- Tamanho:
- 4.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: