Novo pólo gerador de viagens na Avenida Tancredo Neves: análise dos impactos na saturação viária
dc.contributor.advisor | Delgado, Juan Pedro Moreno | |
dc.contributor.author | Camurugy, Ramon Costa | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T13:31:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T13:31:04Z | |
dc.date.issued | 2010-03-09 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem por objetivo analisar os possíveis impactos negativos na circulação viária do entorno de um pólo gerador de viagens (PGV). No primeiro momento foi essencial um levantamento de conceitos relativos a empreendimentos geradores de viagens e as metodologias de análise para poder melhor entende-los. Em seguida foram observadas as questões legislativas da área, para saber se realmente o empreendimento esta de acordo com as normas municipais de uso e ocupação do solo. Com o crescente número de veículos que trafegam pela região do Centro Municipal Camaragibe, a situação viária fica cada vez mais crítica sendo necessário realizar um estudo de caso. Os impactos atribuídos ao pólo gerador de viagem são inúmeros como: aumento da poluição atmosférica e sonora, diminuição da mobilidade e acessibilidade urbana, aumento no número de acidentes com e sem vítimas. Por diversos fatores negativos é possível constatar a importância de analisar de que forma o pleno funcionamento do mesmo, irá interferir na mobilidade e na acessibilidade das pessoas que pelo entorno trafegam. Foram interpretadas as teorias, analisados os dados relativos ao fluxo de veículos, elaborados mapas temáticos, para compreender melhor o fenômeno e sempre visando propor soluções mitigadoras para amenizar os transtornos causados por um grande atrator e gerador de viagens. | |
dc.description.abstract2 | The aim of this study is to analyze the possible negative impacts on road traffic in the vicinity of a travel generating center (TGP). At first, a survey of concepts relating to travel-generating developments and analysis methodologies was essential in order to better understand them. Next, we looked at the legislative issues in the area to see if the development really complied with municipal land use and occupation regulations. With the growing number of vehicles traveling through the Camaragibe Municipal Center, the road situation is becoming increasingly critical, making it necessary to carry out a case study. The impacts attributed to the travel hub are numerous, such as: increased air and noise pollution, reduced mobility and urban accessibility, and an increase in the number of accidents with and without victims. Due to the many negative factors, it is important to analyze how its full operation will interfere with the mobility and accessibility of the people who travel around it. Theories have been interpreted, vehicle flow data analyzed, thematic maps drawn up to better understand the phenomenon and always with a view to proposing mitigating solutions to ease the inconvenience caused by a major attractor and generator of trips. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | CAMURUGY, Ramon Costa. Novo pólo gerador de viagens na Avenida Tancredo Neves: análise dos impactos na saturação viária. Orientador: Juan Pedro Moreno Delgado. 2010. 95f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Urbanismo) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2010. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6422 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Pólo gerador de viagem | |
dc.subject.keywords | Ocupação do solo | |
dc.subject.keywords | Acessibilidade urbana | |
dc.subject.keywords | Planejamento de transporte | |
dc.title | Novo pólo gerador de viagens na Avenida Tancredo Neves: análise dos impactos na saturação viária | |
dc.title.alternative | New trip-generating hub on Avenida Tancredo Neves: analysis of impacts on road saturation | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Novo pólo gerador de viagens_Ramon Camurugy.pdf
- Tamanho:
- 3.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: