Condições de deslocamento e acesso dos ciclistas visando à integração física com o transporte metroviário de Salvador
dc.contributor.advisor | Delgado, Juan Pedro Moreno | |
dc.contributor.author | Oliveira, Thiago Freire de | |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Denise Maria da Silva | |
dc.contributor.referee | Santos, André Luís Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T14:06:15Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T14:06:15Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | A gestão pragmática fez com que Salvador se abdicasse do planejamento territorial e incorporasse as estratégicas imediatas, resultando em grandes investimentos inovadores, mas sem viabilidade econômica e social, por conta de barreiras físicaespaciais e operacionais. O Sistema de Transporte Metroviário que está sendo implantado na cidade de Salvador não leva em consideração as futuras viagens não motorizadas que serão produzidas no entorno. Neste contexto a presente pesquisa visa analisar as condições de acessibilidade através da avaliação da rede cicloviária integrada às estações metroviárias de transporte público. A construção do referencial teórico permitiu a identificação de 7 (sete) fatores e 18 (dezoito) indicadores potenciais a serem considerados em percursos realizados por bicicleta. A ponderação destes fatores e escolha de seus respectivos indicadores de acordo com a percepção de especialistas (ciclistas) foi determinante para a organização hierárquica e identificação daqueles mais relevantes. A rede cicloviária do entorno da Estação Metroviária Acesso Norte, localizada no Centro Municipal Retiro Acesso Norte da cidade do Salvador-BA foi eleita como estudo de caso, onde foram realizadas medições relativas ao nível de serviço das vias utilizadas para o acesso à estação. As avaliações conduziram a construção de mapas individuais que representaram o nível de serviço de cada fator avaliado em toda a rede, permitindo observar que a real condição de deslocamento oferecida pelas eventuais ciclorrotas da região é predominantemente regular. Foram identificados alguns trechos críticos que obtiveram classificação péssima, considerados como os pontos de maior impacto negativo para os ciclistas que visam à integração com o transporte público. A conclusão que se chega é de que a rede cicloviária que abrange a área de estudo não pode ser considerada favorável para a integração com a estação metroviária em estudo, constituindo-se em uma condicionante espacial e estrutural para a implementação do projeto de mobilidade sustentável: o metrô. As estratégias públicas dirigidas à promoção dos modos de transportes sustentáveis deverão considerar principalmente as barreiras configuradas no espaço urbano, principalmente nas regiões próximas às estações de integração intermodal, garantindo assim a viabilidade socioeconômica e inserção urbana. | |
dc.description.abstract2 | The pragmatic management approach led Salvador to abandon territorial planning and adopt immediate strategic measures, resulting in significant innovative investments. However, these investments lack economic and social feasibility due to physical-spatial and operational barriers. The Metro Rail Transport System being implemented in Salvador does not take into account the future non-motorized trips that will likely originate in the surrounding areas. In this context, the present research aims to analyze accessibility conditions by evaluating the bicycle network integrated with the metro transport stations. The development of the theoretical framework allowed for the identification of seven (7) factors and eighteen (18) potential indicators to be considered for bicycle routes. The weighting of these factors and the selection of their respective indicators based on expert (cyclist) perceptions were crucial for their hierarchical organization and for identifying the most relevant ones. The bicycle network surrounding the Acesso Norte Metro Station, located at the Centro Municipal Retiro Acesso Norte in Salvador-BA, was selected as the case study area. Measurements were taken related to the service level of the routes used to access the station. The evaluations led to the creation of individual maps representing the service level of each assessed factor across the entire network, allowing for observations that the actual conditions of movement offered by the area's bike paths are predominantly regular. Several critical sections were identified that received a "poor" classification, considered the most negative impact points for cyclists attempting integration with public transportation. The study concludes that the bicycle network within the study area cannot be considered favorable for integration with the analyzed metro station, representing a spatial and structural constraint for implementing the sustainable mobility project: the metro system. Public strategies aimed at promoting sustainable transportation modes must primarily address the urban spatial barriers, particularly in areas near intermodal integration stations, thereby ensuring socioeconomic feasibility and urban inclusion. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Thiago Freire de. Condições de deslocamento e acesso dos ciclistas visando a integração física com o transporte metroviário de Salvador. Orientador: Juan Pedro Moreno Delgado. 2013. 136f. Trabalho de Conclusão (Bacharelado em Urbanismo), Departamento de Ciências da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2013. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6839 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2244726589266823 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado de Urbanismo | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Rede Cicloviária | |
dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
dc.subject.keywords | Mobilidade Sustentável | |
dc.subject.keywords | Acessibilidade | |
dc.subject.keywords | Inserção urbana | |
dc.title | Condições de deslocamento e acesso dos ciclistas visando à integração física com o transporte metroviário de Salvador | |
dc.title.alternative | Conditions of Mobility and Access for Cyclists Aiming at Physical Integration with Salvador's Metro System | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Condições de deslocamento e acesso_Thiago Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 7.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: