Gestão de resíduos sólidos da área central da cidade de Lauro de Freitas/BA: uma abordagem territorial crítica e propositiva
dc.contributor.advisor | Castro, Janio Roque Barros | |
dc.contributor.author | Oliveira, Sueli das Graças Silva de | |
dc.contributor.referee | Franco, Gustavo Barreto | |
dc.contributor.referee | Silva, Daciane de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T17:07:28Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T17:07:28Z | |
dc.date.issued | 2024-06-11 | |
dc.description.abstract | O crescimento populacional e o aumento do consumismo contribuem para o acréscimo da geração de resíduos, notadamente nas áreas urbanas. Esses resíduos descartados de forma inapropriada causam vários impactos ambientais atingindo de forma direta os coletivos sociais. Visando solucionar a grave situação dos lixões no Brasil, foi instituída a Lei Federal 12.305 em 02 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010, ambos dispõem sobre a adequada gestão de resíduos sólidos. Esta lei foi criada para disciplinar o gerenciamento dos resíduos sólidos de cada município, dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos que tornem a efetividade desta Lei, além de determinar que o poder público se responsabilize pela gestão dos resíduos sólidos gerados em âmbito local. É relevante mencionar que a Lei, estabelece a obrigação de que todos os municípios implementem um Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS). No entanto, muitos municípios ainda não cumpriram essa determinação, seja por falta de recursos financeiros, dificuldades técnicas ou até mesmo por desinteresse por parte dos gestores públicos. No trabalho em tela, objetiva-se analisar a gestão dos resíduos sólidos na área central da cidade de Lauro de Freitas, no Estado da Bahia, considerando-se suas especificidades territoriais, em uma perspectiva crítica e propositiva. Do ponto de vista metodológico, inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica para elaborar o referencial teórico-conceitual. Em seguida, foi feita uma análise de documentos institucionais, complementada por uma pesquisa de campo que incluiu observações, anotações e entrevistas. Trata-se de uma atividade investigativa de natureza exploratória, descritiva em alguns trechos e analítico, crítica e propositivo em outros, fazendo-se uso de metodologias qualitativas e quantitativas. Foram identificados pontos de vulnerabilidade na gestão dos resíduos, tais como a existência de descarte irregular de resíduos sólidos no centro da cidade, acúmulo de lixo obstruindo a mobilidade urbana, descarte de diversos tipos de resíduos no antigo lixão conhecido como Quingoma, além da falta de conscientização da população em relação ao descarte adequado desses resíduos. Foram sugeridos uma série de proposições para amenizar o descarte irregular, bem como ações de Educação Ambiental, voltadas para conscientização da população sobre a preservação do meio ambiente, considerando-se os impactos causados por descartes irregulares de resíduos sólidos, podendo comprometer a qualidade de vida de coletivos sociais, notadamente em áreas pobres, carentes de infraestrutura. | |
dc.description.abstract2 | Population growth and increased consumerism have contributed to an increase in waste generation, especially in urban areas. This improperly disposed of waste causes various environmental impacts, directly affecting social collectives. In order to solve the serious situation of dumps in Brazil, Federal Law 12.305 was instituted on August 2, 2010 and regulated by Decree 7.404 of December 23, 2010, both of which provide for the proper management of solid waste. This law was created to regulate the management of solid waste in each municipality, setting out its principles, objectives and instruments to make this law effective, as well as determining that the public authorities are responsible for the management of solid waste generated at local level. It is important to mention that the law establishes the obligation for all municipalities to implement a Municipal Plan for Integrated Solid Waste Management (PMGIRS). However, many municipalities have yet to comply with this requirement, whether due to a lack of financial resources, technical difficulties or even a lack of interest on the part of public managers. The aim of this study is to analyze solid waste management in the central area of the city of Lauro de Freitas, in the state of Bahia, considering its territorial specificities, from a critical and propositional perspective. From a methodological point of view, bibliographical research was initially carried out to develop the theoretical-conceptual framework. This was followed by an analysis of institutional documents, complemented by field research which included observations, notes and interviews. The research was exploratory in nature, descriptive in some parts and analytical, critical and propositional in others, using both qualitative and quantitative methodologies. Points of vulnerability in waste management were identified, such as the existence of irregular solid waste disposal in the city center, the accumulation of garbage obstructing urban mobility, the disposal of various types of waste in the old dump known as Quingoma, as well as the population's lack of awareness regarding the proper disposal of this waste. A series of proposals were suggested to mitigate irregular waste disposal, as well as environmental education actions aimed at raising awareness among the population about preserving the environment, considering the impacts caused by irregular solid waste disposal, which can compromise the quality of life of social groups, especially in poor areas lacking infrastructure. Keywords: Urban Space; Urban Solid Waste; Environmental Impacts; Environmental Education and Management | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Sueli das Graças Silva de. Gestão de resíduos sólidos da área central da cidade de Lauro de Freitas/BA: uma abordagem territorial crítica e propositiva. Orientador: Janio Roque Barros Castro. 130 f. Dissertação (Mestrado em Estudos Territoriais) -Departamento de Ciências Exatas e da Terra (DCET), Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/5847 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4937829525689797 | |
dc.identifier2.ORCID | 4937829525689797 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Estudos Territoriais (PROET) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Espaço Urbano | |
dc.subject.keywords | Resíduos sólidos urbanos | |
dc.subject.keywords | Impactos ambientais | |
dc.subject.keywords | Educação ambiental e gerenciamento | |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos da área central da cidade de Lauro de Freitas/BA: uma abordagem territorial crítica e propositiva | |
dc.title.alternative | Solid waste management in the central area of the city of Lauro de Freitas/BA: a critical and purposeful territorial approach | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gestão de resíduos sólidos_ Sueli OLiveira .pdf
- Tamanho:
- 5.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: