Habitação e bem viver: indicadores de habitabilidade urbana complementares
| dc.contributor.advisor | Nunes, Débora | |
| dc.contributor.author | Santos, Adam Aaron Lima Martem | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-03T12:14:34Z | |
| dc.date.available | 2025-02-03T12:14:34Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Os principais indicadores de qualidade de vida e habitabilidade urbana utilizados atualmente ao redor do mundo são aplicados de forma setorizada, ou seja, não funcionam de forma que conversem entre si. O Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, é aferido a partir de três aspectos (renda, educação e saúde). Já para a habitação, os critérios utilizados convencionalmente tendem a analisar basicamente a infraestrutura da moradia em si. Tendo presente tal quadro, este trabalho desenvolve um estudo bibliográfico com relação aos conceitos de habitabilidade e buen vivir, objetivando elaborar um novo modelo de indicadores de habitabilidade urbana. Para tanto, fixa-se na ideia de que a habitabilidade urbana é caracterizada como um conjunto de condições físicas e não físicas que permitem a permanência humana em um lugar, sua sobrevivência e certo grau de gratificação de existência. Dessa forma, a habitação se constitui em um espaço de construção e consolidação do desenvolvimento da qualidade de vida. Além disso, utiliza-se de uma matriz ampla e interativa, denominada “buen vivir”, termo que designa a felicidade daquele que vive em equilíbrio consigo mesmo, com sua comunidade e com todos os seres da natureza. O modelo proposto neste trabalho conceitua habitabilidade urbana como a interrelação entre os critérios de infraestrutura e os princípios do “buen vivir”, propondo a utilização do índice de habitabilidade urbana como ferramenta para mensurar a qualidade de vida local. | |
| dc.description.abstract2 | The current indicators of quality of life and urban habitability are applied in a sectorized way, in other words, they do not work in an integrated way. The Human Development Index, for example, is measured from three aspects (income, education and health). As for habitation, the criteria used conventionally tends to analyze basically the habitation infrastructure. Considering this framework, this work develops a bibliographical study on the concept of urban habitability, aiming to elaborate a new model of urban habitability indicators. For this, it is based on the idea that urban habitability is characterized as a set of physical and non-physical conditions that allow human permanence in a place, its survival and a certain degree of gratification of existence. In this way, habitability constitutes a space of construction and consolidation of the development of quality of life. In addition, it uses a broad and interactive matrix, called "buen vivir", a term that designates the happiness of one who lives in equilibrium with himself, with his community and with all beings of nature. The proposed model conceptualizes urban habitability as the interrelationship between the infrastructure criteria and the principles of "buen vivir" proposing the use of the urban habitability index as a tool to measure the local quality of life. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Adam Aaron Lima Martem. Habitação e bem viver: indicadores de habitabilidade urbana complementares. Orientadora: Débora Nunes. 2017. 69f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Farmácia) - Departamento de Ciências da Vida, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador-BA, 2017. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/7440 | |
| dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0966673140319768 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Urbanismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Habitabilidade urbana | |
| dc.subject.keywords | buen vivir | |
| dc.subject.keywords | qualidade de vida | |
| dc.subject.keywords | indicadores | |
| dc.title | Habitação e bem viver: indicadores de habitabilidade urbana complementares | |
| dc.title.alternative | Housing and Well-being: Complementary Urban Habitability Indicators | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Habitação e bem viver indicadores_Adam Santos.pdf
- Tamanho:
- 851.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: