Qualidade ambiental urbana e gestão de resíduos: o programa de coleta seletiva em Salvador, Bahia
| dc.contributor.advisor | Sobrinho, Lirandina Gomes | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Rafaela Barbosa | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Darluce da Silva | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Paulo Eduardo de | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T15:54:03Z | |
| dc.date.available | 2025-01-24T15:54:03Z | |
| dc.date.issued | 2017-07 | |
| dc.description.abstract | Historicamente, as cidades brasileiras possuíram um acelerado processo de urbanização, a segregação sócioespacial é derivada desta urbanização e a geração de resíduos sólidos é uma consequência do crescente consumo nos centros urbanos. Os grupos excluídos social e espacialmente dos centros urbanos criaram alternativas para se manterem neste sistema, sustentando-se do lixo para sobrevivência e a gestão de resíduos sólidos foi pensada especificamente pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gestão de resíduos está atrelada a qualidade ambiental urbana das cidades, que consequentemente está relacionada a qualidade de vida da população. O objetivo deste trabalho é analisar o Programa de Coleta Seletiva do município de Salvador/BA e as possíveis melhorias da qualidade ambiental urbana proveniente do programa. A pesquisa é exploratória com abordagem quantitativa e qualitativa, ao qual foi realizada pesquisa bibliográfica e documental para análise do programa. A qualidade ambiental urbana em Salvador é percebida pela articulação do sistema com a participação de vários agentes no processo de gestão de resíduos do município. A participação das cooperativas de materiais recicláveis na gestão do programa permite incluir socialmente os cooperados, que possuem uma atuação na produção do espaço urbano e fortalecer sua importância os tornando visíveis pela população, além dos benefícios ambientais, como aumentar a vida útil do aterro sanitário. | |
| dc.description.abstract2 | The tourist urbanization is the phenomenon of urban space production from the tourism, where the ecotourism has emerged as an alternative income and as a promoter of urban growth in small localities like Igatu village, belonging to the Bahia municipality of Andaraí, and located on the margins of the Chapada Diamantina National Park. Considering the low capacity of management on the small Brazilian counties, the ecotourism development and the urban growth at Igatu village configure themselves as possible threats to the historical and environmental heritage and also to the native population. Thus, through analysis of documents, interviews and georeferenced data collection using GPS, the work consists in the analysis of the tourist urbanization of the village and the formulation of proposals for the urban development in the place. It was identified that tourist urbanization is in early stage, although the estate speculation is acting intensively and there are evidences of social-spacial segregation in expansion areas. As main proposals are presented the importance of controlling the estate speculation and the social-spacial segregation, just as the need of ordering of urban occupation, especially of the expansion areas. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | .FONSECA, Rafaela Barbosa. Qualidade ambiental urbana e gestão de resíduos: o programa de coleta seletiva em Salvador, Bahia. Orientadora: Lirandina Gomes Sobrinho. 2017. 66f. Trabalho de Conclusão (Bacharelado em Urbanismo), Departamento de Ciências da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 201 | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/7325 | |
| dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6960254763282295 | |
| dc.identifier2.ORCID | 0000-0001-9995-8304 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Urbanismo | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Qualidade Ambiental Urbana; Resíduos Sólidos Urbanos; Coleta Seletiva; Cooperativas de Materiais Recicláveis | |
| dc.subject.keywords | Resíduos Solídos Urbanos | |
| dc.subject.keywords | Coleta Seletiva | |
| dc.subject.keywords | Cooperativas de Materiais Recicláveis | |
| dc.title | Qualidade ambiental urbana e gestão de resíduos: o programa de coleta seletiva em Salvador, Bahia | |
| dc.title.alternative | Urban environmental quality and waste management: the selective collection program in Salvador, Bahia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UNEB_Urbanismo_TCC_2017-1_FONSECA_Rafaela_Barbosa_Qualidade ambiental urbana e gestão de resíduos-o programa de coleta seletiva em salvador bahia.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: