Padronização por processos utilizando a ferramenta BPM: avaliação da importância em um provedor de internet
dc.contributor.advisor | Costa, Marcelo Neves | |
dc.contributor.author | Santos, Lázaro Joaquim dos | |
dc.contributor.author | Correia, Regiane Drielle Santos | |
dc.contributor.referee | Bittencourt, Euclides Santos | |
dc.contributor.referee | Silva, João Wilker Aparecido Guimarães da | |
dc.contributor.referee | Cardoso, Vanderlei Marques | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:40:13Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T19:40:13Z | |
dc.date.issued | 2014-08-07 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo geral demonstrar como o gerenciamento de processos promove a melhoria e transformação contínua na empresa HE-NET para se atingir os resultados esperados dentro da organização. Para tanto buscou-se Identificar o controle das etapas desde o início da modelagem até a observação pósconclusão do que foi executado; Comparar a interação dos processos atualmente nas atividades de serviços da empresa, fazendo uma relação com a teoria abordada e levantar os fenômenos diretos e indiretos que podem melhorar o desempenho organizativo da organização para orientação da tomada de decisão. Para alcançar os objetivos aqui tratados foi desenvolvida uma pesquisa aplicada, sendo exploratória e descritiva quanto aos fins e qualitativa quanto aos meios, além de um estudo de caso com uma análise documental, sendo utilizados como instrumentos de coletas de dados um questionário estruturado e uma entrevista com os gestores. As constatações da pesquisa deixaram clara que as tecnologias e seus sistemas de informações estão ajudando de maneira considerável a empresa no almejo de suas metas. Desde que passou a utilizar uma ferramenta BPM, padronizando os processos da empresa, a HE-NET tem melhorado a cada dia o ciclo de produção do setor técnico, passando a corrigir erros simples que antes afetavam na tomada de decisão. Para os gestores o gerenciamento de processos está se mostrando eficaz, garantindo que a empresa cresça de forma rápida no mercado, ao tempo que satisfaz uma grande maioria dos clientes, além de satisfazer todos os colaboradores, que não sentiram tanta dificuldade na adaptação ao novo sistema, seguindo facilmente a modelagem que é proposta. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | O The present study had as main objective to demonstrate how process management promotes continuous improvement and transformation in the company HE-NET to achieve the expected results within the organization. For this we sought to identify the control steps since the beginning of the modeling to post-completion of the observation was performed; Compare the interaction of processes currently in the company's service activities, making a connection with the theory discussed and rising direct and indirect phenomena that can improve organizational performance of the organization to guide decision making. To achieve the objectives discussed here, we developed an applied research and exploratory and descriptive qualitative as to the purposes and on the means, and a case study with a desk review, being used as instruments of data collection a structured questionnaire and a interviews with managers. The findings of the research made clear that the technologies and their information systems are helping considerably to crave the company of your goals. Since I started to use a BPM tool, standardizing business processes, HE-NET has improved every day the production cycle of the technical sector, going to correct simple mistakes that affect the prior decision. For managers managing processes is proving effective, ensuring that the company grows quickly in the market, the time that satisfies a majority of customers, in addition to satisfying all employees who have not experienced much difficulty in adapting to the new system easily following the model that is proposed. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Lázaro Joaquim dos. CORREIA, Regiane Drielle Santos. Padronização por processos utilizando a ferramenta BPM: avaliação da importância em um provedor de internet. Orientador: Marcelo Neves Costa. 2014. 83f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Departamento de Educação, Campus XII, Universidade do Estado da Bahia, Guanambi, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4457 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Padronização de processos | |
dc.subject.keywords | tecnologia | |
dc.subject.keywords | sistemas de informação | |
dc.subject.keywords | BPM | |
dc.subject.keywords | tomada de decisão | |
dc.title | Padronização por processos utilizando a ferramenta BPM: avaliação da importância em um provedor de internet | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Process standardization using BPM tool: evaluation of its importance in an internet service provider | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Padronização por processos utilizando_Lázaro Santos_Regiane Correia.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: