Trajetória profissional dos egressos no processo de interiorização da UNEB: diferenças sócio-espaciais na Bahia
dc.contributor.advisor | Bomfim, Natanael Reis | |
dc.contributor.author | Etkin, Guillermo Javier Pedreira | |
dc.contributor.referee | Portela, Mugiany Oliveira Brito | |
dc.contributor.referee | Pimentel, Gabriela Sousa Rêgo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T14:24:35Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T14:24:35Z | |
dc.date.issued | 2022-07-27 | |
dc.description.abstract | A oferta de educação superior no Brasil registrou ampliação significativa nos últimos vinte anos. Este crescimento foi desordenado, não havendo o adequado planejamento entre as esferas promotoras do crescimento, tampouco entre o setor público e privado. Na Bahia o crescimento foi ainda mais intenso que no resto do país. Diante deste cenário, este estudo teve como objetivo investigar como se dá a influência da interiorização da Universidade do Estado da Bahia - UNEB nas diferenças sócio-espaciais do estado da Bahia, a partir da trajetória profissional dos seus egressos. A pesquisa foi de abordagens bibliográfica e documental e utilizando-se dos métodos de análise qualitativa e quantitativa, toma como objeto de estudo a interiorização universitária multicampi de graduação da rede estadual da UNEB, para demonstrar do ponto de vista geográfico, social e econômico, a importância da universidade na formação de pessoas ao impactar nas relações sócio-espaciais. Para tanto, foram analisadas as trajetórias dos egressos no mundo do trabalho, a partir dos originários do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC) e da Relação Anual de Informações Socais (RAIS), registro administrativo do Ministério da Economia. Os resultados encontrados sugerem que os egressos dos cursos estudados (antigos e novos) não conseguiram estabelecer vínculos formais de emprego no período em que adentraram ao mundo do trabalho com a nova formação, e encontraram grande concorrência com os egressos da rede privada com as mesmas formações. Esses egressos da rede estadual do ensino superior partiram para o mercado de trabalho informal no território em que se graduaram, ou permaneceram procurando ocupação formal sem sucesso, ou migraram. As conclusões apontam para a necessidade de monitorar o mundo do trabalho concernente aos cursos ofertados, bem como acompanhar o crescimento de outras redes para ajustar a oferta de cursos e pleitear aos legisladores a implantação de um sistema educacional capaz de ordenar a oferta da educação superior, seguindo o que é preconizado no Plano Nacional de Educação. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The offer of higher education in Brazil has undergone a significant expansion in the last twenty years. This development was uncontrolled and lacked adequate planning, either within the spheres that promote growth or between public and private sectors. In the state of Bahia, the amplification was even more intense than in the rest of the country. In face of this scenario, this research investigates how the influence of the interiorization of Bahia State University - UNEB, affects the sociospatial differences in the State of Bahia through the professional trajectories of its undergraduate students. This study embodies bibliographical and documental approaches while adopting a qualitative and quantitative analysis methods, it takes as its object of study the interiorization of the state educational system multicampi undergraduate courses at UNEB, as it demonstrates from a geographical, social and economic point of view, the importance of the university in personal development, as it affects socio-spatial relationships. For this purpose, the trajectories of the graduates in the workplace were analyzed by the commencement of Higher Education Census of the National Institute for Educational Studies and Research Anísio Teixeira (Inep), federal authority associated to the Ministry of Education (MEC) and the administrative record of the Ministry of Economy, the Annual Social Information Report (RAIS). The results suggest that the graduates from the courses (old and new) failed to obtain a job placement in the formal job market in the period of time they entered the work world with the academic background. On the other hand they faced great competition with graduates from the private system who had the same academic background. These state higher education system alumni entered the informal job market in the territory where they graduated, and either proceeded with a fruitless search for formal occupation, or eventually migrated. These state higher education system alumni entered the informal job market in the territory where they graduated, and either proceeded with a fruitless search for formal occupation, or eventually migrated. The conclusions point to the need to monitor the work world concerning the courses offer, to follow the growth of other networks for adjustment of the courses offering and to plead to legislators to implement an educational system capable of developing higher education offer, following what is recommended in the National Education Plan. | |
dc.identifier.citation | ETKIN, Guillermo Javier Pedreira. “trajetória profissional dos egressos no processo de interiorização da uneb: diferenças sócio-espaciais na Bahia.”. 2022. 63f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Estudos Territoriais – PROET. Departamento de Ciências Exatas e da Terra I. Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Salvador, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4393 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/4654900131398263 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Diferenças Sócio-espaciais | pt_BR |
dc.subject | Interiorização | pt_BR |
dc.subject | Trajetória Profissional | pt_BR |
dc.subject | Educação Superior | pt_BR |
dc.title | Trajetória profissional dos egressos no processo de interiorização da UNEB: diferenças sócio-espaciais na Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative | Professional trajectory of graduates in the UNEB internalization process: socio-spatial differences in Bahia. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trajetoria profissional dos egressos _Guillermo Etkin.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: