Comparando modelos para previsão em séries temporais aplicados nos dispositivos moveis
dc.contributor.advisor | Boratto, Murilo do Carmo | |
dc.contributor.author | Abreu, Raul Cezar Costa de | |
dc.contributor.referee | Santos, TrÍcia Souto | |
dc.contributor.referee | Lessa, Ivan | |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T14:34:06Z | |
dc.date.available | 2024-09-23T14:34:06Z | |
dc.date.issued | 2013-12-13 | |
dc.description.abstract | Atualmente nos dispositivos m´oveis percebe-se uma escassa oferta de energia, além de demandas cada vez maiores por parte dos diversos componentes de hardware e software embarcados. Estes componentes internos evoluíram vertiginosamente com exceção das baterias, que freiam o avanço tecnológico destes aparelhos. Devido a diversidade de ambientes e usuários, soluções que visam diminuir a demanda energética nestes dispositivos precisam ser adaptáveis através do reconhecimento e previsão do padrão de uso. Modelos de séries temporais são ferramentas clássicas para solucionar problemas que envolvem previsão, porém apesar de ser uma ´área bastante estudada, são poucos os trabalhos relacionados `a dispositivos m´oveis. Devido a diversidade de métodos para previsão de séries temporais e a escassez de trabalhos semelhantes, este trabalho propõe a comparação de m´métodos clássicos para previsão em séries temporais executando em dispositivos m´oveis. Estes testes comparativos demonstraram que os m´métodos propostos são aplicáveis computacionalmente nos dispositivos m´oveis, porém devido a natureza não estacionária de algumas séries ou períodos destas, em termos de precisão somente 27,5% das previsões tiveram erro abaixo dos 120 minutos, mostrando que estes m´métodos de previsão mais simplórios podem não servir para a maioria das soluções relacionadas a otimização energética e padrão de uso em dispositivos móveis. | |
dc.description.abstract2 | Mobile devices are currently experiencing a shortage of energy, as well as ever-increasing demands from the various on-board hardware and software components. These internal components have evolved vertiginously, with the exception of batteries, which slow down the technological progress of these devices. Due to the diversity of environments and users, solutions aimed at reducing energy demand in these devices need to be adaptable by recognizing and predicting usage patterns. Time series models are classic tools for solving forecasting problems, but despite being a widely studied area, there are few studies related to mobile devices. Given the diversity of methods for forecasting time series and the scarcity of similar work, this paper proposes a comparison of classic methods for forecasting time series running on mobile devices. These comparative tests showed that the proposed methods are computationally applicable on mobile devices, but due to the non-stationary nature of some series or periods of these, in terms of accuracy only 27.5% of the forecasts had an error below 120 minutes, showing that these simpler forecasting methods may not be suitable for most solutions related to energy optimization and usage patterns on mobile devices. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | ABREU, Raul Cezar Costa de. Comparando modelos para previsão em séries temporais aplicados nos dispositivos moveis. Orientador: Murilo do Carmo Boratto. 2013. 108 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2013. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6270 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Graduação | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Dispositivos móveis | |
dc.subject.keywords | Smartphones | |
dc.subject.keywords | Séries temporais | |
dc.subject.keywords | Android | |
dc.title | Comparando modelos para previsão em séries temporais aplicados nos dispositivos moveis | |
dc.title.alternative | Comparing time series forecasting models applied to mobile devices | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Comparando modelos para previsão _ Raul Abreu.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: