Ensino do fenômeno da indução eletromagnética usando a turbina eólica vertical como recurso didático
dc.contributor.advisor | Santos, Edson Mascarenhas | |
dc.contributor.advisor | Oliveira, José Carlos | |
dc.contributor.author | Alves, Ismália Santos | |
dc.contributor.referee | Pereira, Marido Geraldête | |
dc.contributor.referee | Santos, José Vicente Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T13:34:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T13:34:20Z | |
dc.date.issued | 2023-12-18 | |
dc.description.abstract | Esse projeto tem o objetivo de desenvolver uma sequência didática utilizando um experimento montado em um laboratório didático de Física como estratégia para estimular os estudantes da Educação Profissional e Tecnológica a explorar o fenômeno da indução eletromagnética. Para tanto, planeja-se realizar atividades experimentais demonstrativas com o intuito de despertar o interesse e curiosidade dos estudantes na disciplina de Física, que possam contribuir para a aprendizagem dos conceitos físicos. Para consolidar esse objetivo adota-se uma metodologia lastreada em uma revisão de literatura de cunho documental e histórico e com fulcro nas produções da Sequência Didática (SD) planejada, pois a mesma é parte integrante do produto educacional desenvolvido da Dissertação de Mestrado, apresentada à Universidade do Estado da Bahia - UNEB no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF), e foi aplicada em uma Escola da Rede Pública do Estado da Bahia na cidade de Salvador, em uma turma do Curso Subsequente (PROSUB) de Técnico em Eletrotécnica com o objetivo de contextualizar a conversão da energia renovável gerada a partir da força dos ventos em energia elétrica. Expecta-se no apoio na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, uma vez que busca da interação cognitiva entre o novo conhecimento, adquirido após o processo de assimilação, e os conhecimentos prévios, perpassam por eficácia no processo de ensino com uma aprendizagem cada vez mais significativa e criação de subsunçores cada vez mais de efeitos permanentes. | |
dc.description.abstract2 | The aim of this project is to develop a didactic sequence using an experiment set up in a physics teaching laboratory as a strategy to encourage vocational and technological education students to explore the phenomenon of electromagnetic induction. To this end, it is planned to carry out demonstrative experimental activities with the aim of arousing students' interest and curiosity in the subject of Physics, which can contribute to the learning of physical concepts. In order to consolidate this objective, a methodology based on a literature review of a documental and historical nature and based on the productions of the planned Didactic Sequence (DS) was adopted, since it is an integral part of the educational product developed for the Master's Dissertation, presented to the State University of Bahia - UNEB in the National Professional Master's Degree in Physics Teaching (MNPEF), and was applied in a Public School in the State of Bahia in the city of Salvador, in a class of the Subsequent Course (PROSUB) of Electrotechnical Technician with the aim of contextualizing the conversion of renewable energy generated from wind power into electrical energy. It is expected to be supported by David Ausubel's theory of meaningful learning, since the search for cognitive interaction between new knowledge, acquired after the assimilation process, and previous knowledge, leads to effectiveness in the teaching process with increasingly meaningful learning and the creation of subsumers with increasingly permanent effects. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | ALVES, Ismália Santos. Ensino do fenômeno da indução eletromagnética usando a turbina eólica vertical como recurso didático. Salvador, 2023. 163 f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade do Estado da Bahia. Departamento de Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação Profissional em Física – MNPEF, Campus I. 2023. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6216 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8654447333763003 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Indução Eletromagnética | |
dc.subject.keywords | Energia Eólica | |
dc.subject.keywords | Energia Elétrica | |
dc.title | Ensino do fenômeno da indução eletromagnética usando a turbina eólica vertical como recurso didático | |
dc.title.alternative | Teaching the phenomenon of electromagnetic induction using the vertical wind turbine as a teaching resource | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ensino do fenômeno da indução eletromagnética_Ismália Alves.pdf
- Tamanho:
- 4.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: