Síntese por combustão de novos materiais baseados em óxidos de ferro usando coroa e casca de abacaxi e emprego na fotocatálise heterogênea do Azul de Metileno
dc.contributor.advisor | Souza, Marluce Oliveira da Guarda | |
dc.contributor.author | Nascimento, Mônica Conceição | |
dc.contributor.referee | Fonseca, Juliana da Silva Lima | |
dc.contributor.referee | Cruz, Fernanda Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T20:14:18Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T20:14:18Z | |
dc.date.issued | 2024-07-17 | |
dc.description.abstract | A casca e coroa do abacaxi (Ananas comosus) são resíduos agroindústrias gerados no processamento de sucos e polpas, estes são gerados em grande quantidade e sendo descartados incorretamente podem contribuir para problemas ambientais. Uma das alternativas para seu aproveitamento é a produção de compósitos baseados em materiais carbonáceos. Os compósitos gerados podem ser aplicados na fotocatálise heterogênea para descontaminação de efluentes por corantes. Neste trabalho, os compósitos produzidos a partir de resíduos agroindustriais do abacaxi e nitrato de ferro III nonahidratado foram utilizados no processo de degradação fotocatalítica do azul de metileno. Os materiais foram produzidos através da síntese por combustão em solução em sistema fechado da mistura entre a biomassa tratada dos resíduos, nitrato de ferro III nonahidratado e ureia. Foram realizadas sínteses para casca e coroa separadamente, bem como nas proporções 1:1, 1:2 e 2:1 da mistura entre elas. As amostras sintetizadas foram aplicadas em testes fotocataliticos com uma solução de 70 mg. L-1 de azul de metileno utilizando intervalos distintos até 90 minutos. As amostras obtidas e os resíduos foram caracterizados pelas técnicas: Termogravimetria Derivada (TG/DTG) e Análise Térmica Diferencial (DTA), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), Difração de raiosX (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia com reflectância difusa na região do ultravioleta e visível (DRS- UV-vis). Para a biomassa foi determinado o teor de umidade e cinzas. Observou-se a formação das fases de óxido de ferro magnetita e maghemita, a presença de ambas as fases é resultado da decomposição térmica do nitrato de ferro (III) em conjunto com a biomassa da casca e coroa do abacaxi. Os compósitos apresentaram diferentes valores de bad gap, e apresentaram espectros com banda de absorção na faixa da luz visível. Os materiais sintetizados apresentaram-se ativos na degradação fotocatalítica do corante Azul de Metileno. A amostra FecacoA 1:2 foi a que apresentou a maior eficiência na fotodegradação do corante, chegando a uma degradação de 81 %, indicando ser o referido compósito o mais promissor no emprego para tratamento de efluentes têxteis através da fotocatálise heterogênea sob as condições estudadas. | |
dc.description.abstract2 | The peel and crown of pineapple (Ananas comosus) are agro-industrial residues generated in the processing of juices and pulps. These residues are generated in large quantities and, if improperly discarded, can lead to various environmental problems. One alternative for their utilization is the production of composites based on carbonaceous materials. The generated composites can be applied in heterogeneous photocatalysis for the decontamination of effluents containing dyes. In this work, composites produced from agro-industrial residues of pineapple and iron oxide were used in the photocatalytic degradation of methylene blue. The materials were produced through combustion synthesis in a closed solution system, using a mixture of treated biomass from the residues, hydrated iron (III) nitrate, and urea. Syntheses were carried out for the peel and crown separately, as well as in proportions of 1:1, 1:2, and 2:1 between them. The synthesized samples were applied in photocatalytic tests with a solution of 70 mg/L of methylene blue, using different intervals up to 90 minutes. The obtained samples and residues were characterized by the following techniques: Thermogravimetry/Derivative thermogravimetry (TG/DTG), Differential thermal analysis (DTA), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), and Diffuse Reflectance Spectroscopy. The moisture and ash content were determined for the biomass. The formation of magnetite and maghemite iron oxide phases was observed, and the presence of both phases is a result of the thermal decomposition of iron (III) nitrate together with the biomass from the peel and crown of the pineapple. The composites showed different band gap values and exhibited absorption spectra in the visible light range. The synthesized materials were found to be active in the photocatalytic degradation of the dye Methylene Blue. The FecacoA 1:2 sample showed the highest efficiency in the dye photodegradation, reaching a degradation of 81%, indicating that this particular composite is the most promising for the treatment of textile effluents through heterogeneous photocatalysis under the studied conditions. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Mônica Conceição. Síntese por combustão de novos materiais baseados em óxidos de ferro usando coroa e casca de abacaxi e emprego na fotocatálise heterogênea do azul de metileno.2024. 78f. Dissertação (Mestrado Acadêmico), Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada – PGQA, Universidade do Estado da Bahia, Campus I, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/8334 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9998911989007142 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Química Aplicada | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | casca/coroa do abacaxi. | |
dc.subject.keywords | fotocatálise heterogênea. | |
dc.subject.keywords | Azul de Metileno | |
dc.title | Síntese por combustão de novos materiais baseados em óxidos de ferro usando coroa e casca de abacaxi e emprego na fotocatálise heterogênea do Azul de Metileno | |
dc.title.alternative | Combustion Synthesis of New Materials Based on Iron Oxides Using Pineapple Crown and Peel and Application in the Heterogeneous Photocatalysis of Methylene Blue | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Síntese por combustão de novos_ Mônica Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 2.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: