Técnicas de modelagem aplicada ao estudo do crescimento do número de eleitores de Lagoa Real - Bahia
dc.contributor.advisor | Batista , Alterlei Cardoso | |
dc.contributor.author | Silveira, Adamilton Novais | |
dc.contributor.author | Cota, Anderson Nogueira | |
dc.contributor.referee | Júnior , Wilson Toews Doll | |
dc.contributor.referee | Castro, Cleudimar de Oliveira | |
dc.contributor.referee | Batista, Alterlei Cardoso | |
dc.date.accessioned | 2025-09-14T00:05:47Z | |
dc.date.available | 2025-09-14T00:05:47Z | |
dc.date.issued | 2011-03-15 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta técnicas de modelagem matemática no estudo do crescimento do número de eleitores de Lagoa Real – Bahia, entre as quais, ele desenvolve, compara e analisa a Lei do Crescimento Natural, o Modelo Logístico de Verhult, a Função de Gompertz, a Regressão Linear e a função polinomial do sexto grau gerada no Microsoft Excel 2007 no crescimento do eleitorado de Lagoa Real – Bahia, mostra a precisão de cada um destes modelos matemáticos no caso específico do município de Lagoa Real – Bahia e, também, faz uma previsão da quantidade aproximada de eleitores que irão votar nas eleições municipais de 2012 com base no modelo matemático que mais se aproxima realidade. | |
dc.description.abstract2 | This work presents mathematical modeling techniques to study the growing number of voters from Lagoa Real – Bahia, among which, it develops, analyzes and compares the Law of Natural Growth, the Logistic Model of Verhulst, the Function of Gompertz, the Linear Regression and the polynomial function through the use of the software Microsoft Excel 2007 in the electoral growth of Lagoa Real – Bahia. It also makes a prediction of the approximate number of voters who will vote in the 2012 municipal elections based on the model that most closely matches the reality. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Ademilton Novais; COTA, Anderson Nogueira. Técnicas de Modelagem Aplicada ao Estudo do Crescimento do Número de Eleitores de Lagoa Real -BAHIA. Orientador: Alterlei Cardoso Batista. 62fs. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Matemática) - Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, Universidade do Estado da Bahia, Caetité. 2011. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9683 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado Matemática | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Modelagem Matemática | |
dc.subject.keywords | População de eleitores | |
dc.subject.keywords | Microsoft Excel | |
dc.subject.keywords | Lagoa Real - BA | |
dc.title | Técnicas de modelagem aplicada ao estudo do crescimento do número de eleitores de Lagoa Real - Bahia | |
dc.title.alternative | Modeling techniques applied to the study of the growth in the number of voters in Lagoa Real - Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Técnicasmodelagemaplicada_AdemiltonSilveiraAndersonCota
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: