Exploração de algoritmos de aprendizado de máquina para a previsão de topologias filogenéticas em dados de sequenciamento genético
dc.contributor.advisor | Fonseca, Vagner de Souza | |
dc.contributor.author | Santos, Deivisson Gomes dos | |
dc.contributor.referee | Lenz, Alexandre Rafael | |
dc.contributor.referee | Suarez, Diego Gervásio Frias | |
dc.date.accessioned | 2025-08-12T12:25:10Z | |
dc.date.available | 2025-08-12T12:25:10Z | |
dc.date.issued | 2025-07-23 | |
dc.description.abstract | O avanço das tecnologias de sequenciamento genético proporcionou um crescimento exponencial na disponibilidade de dados biológicos, impondo novos desafios à inferência filogenética tradicional, especialmente quanto à escalabilidade e à precisão dos modelos evolutivos. Esta monografia investiga o uso de algoritmos de Aprendizado de Máquina como alternativa inovadora aos métodos clássicos, como Máxima Verossimilhança e Inferência Bayesiana, na reconstrução de topologias filogenéticas. O objetivo principal do estudo é desenvolver e validar um modelo preditivo baseado em Aprendizado de Máquina capaz de inferir topologias filogenéticas a partir de sequências genéticas. A pesquisa segue a metodologia Design Science Research e compreende etapas como preparação dos dados, alinhamento múltiplo de sequências, extração de atributos e desenvolvimento do modelo com Redes Neurais. O desempenho do modelo foi comparado a abordagens tradicionais, avaliando sua eficácia em termos de precisão e eficiência computacional. Os resultados demonstram que técnicas de Aprendizado de Máquina podem oferecer uma solução escalável, robusta e adaptável para análise filogenética, principalmente em cenários que exigem respostas rápidas, como em estudos genômicos de doenças emergentes. Assim, esta pesquisa contribui para a bioinformática e biologia evolutiva ao propor uma abordagem complementar e promissora para a inferência filogenética moderna | |
dc.description.abstract2 | The rapid advancement of genetic sequencing technologies has led to an exponential increase in biological data, presenting significant challenges for traditional phylogenetic inference methods, particularly regarding scalability and model accuracy. This monograph explores the application of Machine Learning algorithms as an innovative alternative to classical approaches such as Maximum Likelihood and Bayesian Inference in the reconstruction of phylogenetic topologies. The main objective of this study is to develop and validate a predictive model based on ML capable of inferring phylogenetic topologies from genetic sequences. The research follows the Design Science Research methodology, including steps such as data preparation, multiple sequence alignment, feature extraction, and the development of a neural network-based model. The performance of this model is compared with traditional methods, focusing on accuracy and computational efficiency. The results show that Machine Learning techniques can provide a scalable, robust, and adaptable solution for phylogenetic analysis, especially in contexts that demand rapid decision-making, such as genomic studies of emerging diseases. Thus, this work contributes to the fields of bioinformatics and evolutionary biology by proposing a complementary and promising approach for modern phylogenetic inference. Keywords: machine learning; phylogeny; genetic sequencing; phylogenetic inference; bioinformatics; phylogenetic topology. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Deivisson Gomes dos. Exploração de algoritmos de aprendizado de máquina para a previsão de topologias filogenéticas em dados de sequenciamento genético. Orientador: Vagner de Souza Fonseca. 2025.79 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) -Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2025 | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9064 | |
dc.identifier2.Lattes | ||
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado de Sistemas de Informação | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | aprendizado de máquina | |
dc.subject.keywords | filogenia | |
dc.subject.keywords | Sequenciamento Genético | |
dc.subject.keywords | bioinformática | |
dc.subject.keywords | inferência filogenética | |
dc.subject.keywords | topologia filogenética | |
dc.title | Exploração de algoritmos de aprendizado de máquina para a previsão de topologias filogenéticas em dados de sequenciamento genético | |
dc.title.alternative | Exploration of machine learning algorithms for the prediction of phylogenetic topologies in genetic sequencing data | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Exploração de Algorítimos de aprendizado_Deivisson Santos .pdf
- Tamanho:
- 668.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: