Gamebook Guardiões da Floresta: Um Ambiente Interativo para Estimular as Funções Executivas
dc.contributor.advisor | Alves, Lynn | |
dc.contributor.author | Tourinho, Amanda | |
dc.contributor.referee | Bonfim, Camila Barreto | |
dc.contributor.referee | Carvalho, Chrissle Ferreira de | |
dc.contributor.referee | Silva, Obdália Santana Ferraz | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T20:17:23Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T20:17:23Z | |
dc.date.issued | 2018-09-19 | |
dc.description.abstract | As funções executivas (FE) nos permitem executar corretamente diversos comportamentos, pois englobam uma série de processos cognitivos que nos auxiliam a realizar atividades, das mais banais às mais complexas. Por conta do seu processo de maturação prolongada, a interação com o meio influencia diretamente as redes neurais atribuídas às FE moldando-as. Portanto, estas janelas no desenvolvimento podem proporcionar importantes oportunidades para a estimulação das FE visando uma arquitetura neuronal mais propícia para o estabelecimento destas funções. Distintas condições podem levar a um desenvolvimento deficitário das FE. Considerando a janela de desenvolvimento presente na maturação das FE e possíveis efeitos colaterais advindos do uso dos psicoestimulantes surge um campo fértil para novas possibilidades e alternativas de tratamento. Nessa perspectiva, a estimulação cognitiva a partir da mediação dos games surge como um importante espaço de intervenção e de promoção do desenvolvimento das funções executivas. A presente pesquisa teve como objetivo investigar o potencial do Gamebook Guardiões da Floresta (GB) para a estimulação das funções executivas (memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva) em crianças com déficit de funções executivas. A pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa e foi dividida em três momentos: i) 1º ciclo de avaliação das FE (AV1), ii) estimulação com o GB e iii) 2º ciclo de avaliação das FE (AV2). Os processos de avaliação foram realizados mediante o uso de testes e atividades como WISC IV, FDT e Cubos de Corsi, para avaliar o desempenho das FE dos participantes. Para a etapa de estimulação, foi utilizado o Gamebook Guardiões da Floresta, mídia que reúne elementos de game e de appbook, desenvolvida especialmente para estimular as FE. Após a estimulação as crianças foram retestadas com os mesmos instrumentos para posterior comparação. Já os dados da interação com o GB foram analisados à luz da Teoria do Flow. Participaram da pesquisa 03 crianças de 07 a 10 anos, as quais foram avaliadas, estimuladas e reavaliadas no intervalo de 06 meses. Através dessa pesquisa pode-se comprovar que todos os participantes apresentaram melhoras com relação às suas pontuações gerais após a intervenção com o GB. Por outro lado, quando se analisam as pontuações em AV2 por teste de maneira separada, Juliana apresentou menor pontuação nos instrumentos que avaliavam controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Pode ser que a estimulação com o GB não tenha apresentado nenhuma eficácia com Juliana ao estimular esses processos. Todos os sujeitos apresentaram melhora no rendimento de memória operacional após a intervenção. Quanto aos dados da interação com o GB, foram identificadas algumas propriedades de gamificação no GB as quais contribuem para atingir o estado de Flow, importante para a manter o sujeito motivado durante o jogo influenciando no resultado da reabilitação neuropsicológica. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Executive functions (FE) enable us to correctly perform various behaviors, as they encompass a series of cognitive processes that help us to carry out activities, from the most banal to the most complex. Due to its prolonged maturation process, the interaction with the environment directly influences the neural networks attributed to the SF by shaping them. Therefore, these windows in the development can provide important opportunities for the stimulation of the FE aiming a neuronal architecture more propitious for the establishment of these functions. Different conditions can lead to a deficit development of FE. Considering the window of development present in the maturation of FE and possible side effects resulting from the use of psychostimulants, a fertile field emerges for new possibilities and treatment alternatives. From this perspective, the cognitive stimulation from the mediation of games emerges as an important space for intervention and promotion of the development of executive functions. The present research aimed to investigate the potential of Gamebook Forest Guardians (GB) for the stimulation of executive functions (operational memory, inhibitory control and cognitive flexibility) in children with executive function deficits. The research presented a qualitative approach and was divided in three moments: i) 1st cycle of evaluation of FE (AV1), ii) stimulation with GB, and iii) 2nd cycle of evaluation of FE (AV2). The evaluation processes were performed through the use of tests and activities such as WISC IV, FDT and Cubos de Corsi, to evaluate the performance of the FE of the participants. For the stimulation stage, the Gamebook Guardiões da Floresta was used, a media that brings together elements of game and appbook, specially developed to stimulate the FE. After the stimulation the children were retested with the same instruments for later comparison. The interaction data with the GB were analyzed in light of the Flow Theory. A total of 03 children aged 7 to 10 years participated in the study, which were evaluated, stimulated and reevaluated in the interval of 06 months. Through this research it can be verified that all the participants presented improvements with respect to their general scores after the intervention with GB. On the other hand, when analyzing AV2 scores by test separately, Juliana presented lower scores on the instruments that evaluated inhibitory control and cognitive flexibility. It may be that the stimulation with GB has not shown any effectiveness with Juliana by stimulating these processes. All subjects had an improvement in operational memory performance after the intervention. Regarding GB interaction data, some gamification properties were identified in the GB, which contribute to the Flow state, which is important to keep the subject motivated during the game, influencing the outcome of neuropsychological rehabilitation. | |
dc.identifier.citation | TOURINHO, Amanda. Gamebook Guardiões da floresta: um ambiente interativo para estimular as funções executivas. ALVES, Lynn. 2018. 91f. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Salvador, 2018. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/1017 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/2032212289002511 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Funções Executivas | pt_BR |
dc.subject | Gamebook | pt_BR |
dc.subject | Estimulação | pt_BR |
dc.title | Gamebook Guardiões da Floresta: Um Ambiente Interativo para Estimular as Funções Executivas | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Guardiões of the forest gamebook: an interactive environment to stimulate executive functions | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gamebook Guardioes da Floresta_Amanda Tourinho.pdf
- Tamanho:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: