Uma solução automatizada para gerência de requisitos de acordo com o MPS.BR.
dc.contributor.advisor | Mascarenhas, Ana Patrícia Fontes Magalhães | |
dc.contributor.author | Vaz Junior, Jailton Almeida | |
dc.contributor.referee | Jorge, Eduardo Manuel de Freitas | |
dc.contributor.referee | Massa, Mônica de Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T18:26:10Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T18:26:10Z | |
dc.date.issued | 2017-07-07 | |
dc.description.abstract | Na indústria de software, mercado cada vez mais competitivo, a qualidade é um fator crítico de sucesso. É em busca de obter mais qualidade em seus produtos, que muitas empresas deste setor aderem aos preceitos do MPS-BR. Estudos recentes em empresas que implantaram ao menos o nível de maturidade inicial (nível G) do MPS-BR demonstraram uma melhora significativa na qualidade do processo de desenvolvimento de software, melhora na comunicação, um aumento de produtividade entre os membros da equipe de desenvolvimento e uma série de outros benefícios. Contudo, muitas empresas que pretendem se certificar ou que apenas desejam implantar os conceitos do seu nível G podem enfrentar dificuldades. Cumprir com exatidão os resultados esperados definidos no seu modelo de referência e adotar as ferramentas automatizadas existentes são algumas destas dificuldades. Este trabalho apresenta uma solução automatizada que auxilia no atendimento aos resultados esperados do processo de Gerência de Requisitos em relação aos aspectos tratados pelo MPS.BR. Contribui assim para que as organizações alcancem o nível de maturidade G. Para isso foi especificado e implementado um software funcional para apoiar a gestão de requisitos, seguida de uma avaliação realizada por profissionais envolvidos diretamente com o MPS-BR de uma empresa que possui certificação vigente. Após análise das respostas colhidas nas avaliações, ficou constatado pelos entrevistados que, embora o sistema aborde os resultados esperados previstos no MPS.BR, existe a necessidade de implementação de melhorias, seguidas de novas avaliações (em uma maior quantidade de participantes), com o intuito de se chegar a uma solução que atenda de maneira completa todos os resultados esperados. | |
dc.description.abstract2 | In the software industry, an increasingly competitive market, quality is a critical success factor. It is in the quest to improve the quality of their products that many companies in this sector are adhering to the precepts of the MPS-BR. Recent studies of companies that have implemented at least the initial maturity level (level G) of the MPS-BR have shown a significant improvement in the quality of the software development process, improved communication, an increase in productivity among development team members and a host of other benefits. However, many companies that want to become certified or just want to implement the concepts of their G level may face difficulties. Accurately fulfilling the expected results defined in their reference model and adopting existing automated tools are some of these difficulties. This paper presents an automated solution that helps meet the expected results of the Requirements Management process in relation to the aspects addressed by MPS.BR. To this end, functional software was specified and implemented to support requirements management, followed by an evaluation carried out by professionals directly involved with MPS-BR at a company with current certification. After analyzing the responses to the evaluations, the interviewees found that, although the system addresses the expected results set out in the MPS.BR, there is a need to implement improvements, followed by new evaluations (with a larger number of participants), in order to arrive at a solution that fully meets all the expected results. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | VAZ JUNIOR, Jailton Almeida. Uma solução automatizada para gerência de requisitos de acordo com o MPS.BR. Orientadora: Ana Patrícia Fontes Magalhães Mascarenhas. 2017. 71f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6386 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Graduação | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Gerência de requisitos | |
dc.subject.keywords | Desenvolvimento de Software | |
dc.subject.keywords | Melhoria de Processo do Software Brasileiro | |
dc.title | Uma solução automatizada para gerência de requisitos de acordo com o MPS.BR. | |
dc.title.alternative | An automated solution for requirements management according to MPS.BR. | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uma solução automatizada_Jailton Vaz Júnior.pdf
- Tamanho:
- 3.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: