A segregação habitacional em Maragogipe - BA sob a ótica da divisão territorial do trabalho
dc.contributor.advisor | Fernandes, Rosali Braga | |
dc.contributor.author | Rebouças, Thais de Miranda | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:15:16Z | |
dc.date.available | 2024-10-14T17:15:16Z | |
dc.date.issued | 2006-06-01 | |
dc.description.abstract | A segregação habitacional constitui-se num processo de exclusão onde diferentes grupos de classes sociais distintas são isolados ou resolvem isolar-se dos demais. Esse processo de exclusão cria espaços com características físicas e sociais relativamente homogêneas. E a escolha desses locais dá-se por diversos fatores, entre eles pela divisão territorial do trabalho que, através da desigual distribuição dos recursos no território acaba por eleger os espaços privilegiados e os desprezados, que serão ocupados pelos diferentes estratos sociais. Este processo pode ser observado na cidade de Maragogipe, onde há a ocupação das suas melhores áreas pelas classes de alto poder aquisitivo e pelas piores áreas pelos menos favorecidos. | |
dc.description.abstract2 | Housing segregation is a process of exclusion in which different groups from different social classes are isolated or decide to isolate themselves from others. This process of exclusion creates spaces with relatively homogeneous physical and social characteristics. The choice of these places is due to various factors, including the territorial division of labor which, through the unequal distribution of resources in the territory, ends up choosing the privileged and despised spaces that will be occupied by the different social strata. This process can be seen in the city of Maragogipe, where the best areas are occupied by the wealthy and the worst by the less well-off. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | REBOUÇA, Thais de Miranda. A segregação habitacional em Maragogipe - BA sob a ótica da divisão territorial do trabalho. 2006. 95f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Urbanismo) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2006. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6446 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Segregação habitacional | |
dc.subject.keywords | Divisão territorial do trabalho | |
dc.subject.keywords | Conceito de espaço | |
dc.title | A segregação habitacional em Maragogipe - BA sob a ótica da divisão territorial do trabalho | |
dc.title.alternative | Housing segregation in Maragogipe - BA from the perspective of the territorial division of labor | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A segregação habitacional em Maragogipe_Thais Rebouças.pdf
- Tamanho:
- 2.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: