O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na Rua Chile (Salvador - BA) - um estudo de caso
dc.contributor.advisor | Souza, Luiz Antônio de | |
dc.contributor.author | Silva, Matheus Cardoso | |
dc.contributor.referee | Werneck, Leandro Aragão | |
dc.contributor.referee | Figueiredo, Glória Cecília dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T17:56:39Z | |
dc.date.available | 2024-12-09T17:56:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | A Rua Chile, importante por ser uma das ruas fundacionais da cidade de Salvador, além de um histórico com o comércio voltado às elites de cada período histórico, entra em decadência a partir do movimento de degradação do Centro de Salvador. Assim, com as dinâmicas de investimentos públicos e privados e a relação entre agentes produtores do espaço urbano no século XXI, buscou-se estudar o processo de valorização do solo urbano desse logradouro, entre os anos de 2014 a 2023, para correlacionar à geração de mais-valia do solo, avaliada a partir do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para tanto, determinou-se os elementos que formam o valor do solo urbano na Rua Chile, mapeou-se os imóveis da área e inferiu-se os valores a partir dos parâmetros da Notificação de Lançamento do IPTU (NL - IPTU/TRSD) para verificar se a tributação dos imóveis condiz com a sua valorização. Realiza-se então essa pesquisa pelos métodos quantitativa, estatístico e comparativo e executada por meio de técnicas de geoprocessamento e levantamento bibliográfico e documental. Verifica-se então que por meio da metodologia adotada para a tributação do IPTU, a Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) deixa de arrecadar o imposto sobre a base de cálculo do imóvel para arrecadar pela correção anual da inflação, constatando que o valor não arrecadado é o mais-valor apropriado pelos proprietários de imóveis. | |
dc.description.abstract2 | Chile Street, important for being one of the founding streets of the city of Salvador, as well as having a history of commerce aimed at the elites of each historical period, is falling into decay as a result of the degradation of the center of Salvador. Thus, with the dynamics of public and private investment and the relationship between agents who produce urban space in the 21st century, we sought to study the process of urban land valuation of this street between 2014 and 2023, in order to correlate it with the generation of land surplus value, assessed using the Urban Property Tax (IPTU). To do this, the elements that make up the value of urban land in Rua Chile were determined, the properties in the area were mapped and the values were inferred from the parameters of the IPTU Notification (NL - IPTU/TRSD) to check whether the taxation of properties is consistent with their appreciation. This research was carried out using quantitative, statistical and comparative methods, using geoprocessing techniques and a bibliographic and documentary survey. It was found that the methodology adopted for IPTU taxation means that Salvador City Hall (PMS) no longer collects the tax on the property's calculation basis, but on the annual inflation adjustment, and that the amount not collected is the surplus value appropriated by property owners. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype2 | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SILVA, Matheus Cardoso. O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na Rua Chile (Salvador - BA) - um estudo de caso. Orientador:Luiz Antônio de Souza. 2024. 127f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Urbanismo) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador- BA, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6854 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Solo urbano | |
dc.subject.keywords | Captura da mais-valia do solo | |
dc.subject.keywords | Tributação municipal | |
dc.title | O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) na Rua Chile (Salvador - BA) - um estudo de caso | |
dc.title.alternative | The Urban Property Tax (IPTU) in Rua Chile (Salvador - BA) - a case study | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O imposto predial e territorial urbano_Matheus Silva.pdf
- Tamanho:
- 13.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: