Aleitamento materno, alimentação complementar e sobrepeso em pré-escolas do Município de Itiúba
dc.contributor.advisor | Suto, Cleuma Sueli Santos | |
dc.contributor.author | Oliveira, Marta Simões | |
dc.contributor.referee | Freitas , Juliana Côrtes de | |
dc.contributor.referee | Sacramento, Eliana do | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T19:37:33Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T19:37:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | O leite materno é o alimento completo para o crescimento e desenvolvimento da criança até os seis meses de vida, após esse período pode-se oferecer uma alimentação complementar associando ao aleitamento materno. Os objetivos deste trabalho foram verificar a influência do aleitamento materno na prevalência do sobrepeso e obesidade nas crianças pré-escolares, analisando as mães que tiveram ou não um acompanhamento adequado do pré-natal; identificar a porcentagem de crianças que receberam o leite materno exclusivo e misto; conhecer as diversas alimentações complementares fornecidas as crianças no seu primeiro ano de vida. Foi realizado um estudo quali-quantitativo em duas escolas particulares do Município de Itiúba, Escolinha Juliana e Escolinha Rita Carolina com uma amostra de 64 crianças, através de questionários respondidos pelas mães ou responsáveis e foram coletados dados antropométricos na própria escola pela pesquisadora, após assinatura dos responsáveis do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Na análise da duração da amamentação obteve-se 51,3% nas crianças entre 0 - 11 meses. A prevalência do aleitamento exclusivo entre 0 - 3 meses representou 40,6% e de 4 - 7 meses foi 46,8%, existindo um alto índice de desmame precoce e introdução de alimentos antes dos seis meses. Quanto ao peso 87,5% das crianças estão abaixo do peso, 11% estavam no peso adequado e apenas 1,5% com obesidade. Neste estudo não se encontrou associação do aleitamento materno com o sobrepeso, porém ficou evidente a associação do desmame precoce com o alto índice de mortalidade infantil em Itiúba nos últimos cinco anos. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Marta Simões. Aleitamento materno, alimentação complementar e sobrepeso em pré-escolas do Município de Itiúba. 65 fls; Orientadora : Cleuma Sueli Santos Suto. Trabalho de Conclusão de Curso ( Licenciatura em Ciências Biológicas ) Universidade do Estado da Bahia. Senhor do Bonfim, 2011. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/8507 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Aleitamento materno | |
dc.subject.keywords | Desmame precoce | |
dc.subject.keywords | Alimentação complementar | |
dc.subject.keywords | Sobrepeso | |
dc.title | Aleitamento materno, alimentação complementar e sobrepeso em pré-escolas do Município de Itiúba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aleitamento materno, alimentação complementar_Marta Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 3.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: