Avaliação In Vitro do Potencial Fotoprotetor de Formulações Cosméticas Aditivadas com Extratos da Pele e Polpa do Fruto do Jamelão (Syzygium Cumini L.)
| dc.contributor.advisor | Mota, Milleno Dantas | |
| dc.contributor.author | Silva, Ana Paula Sousa | |
| dc.contributor.referee | Teles, André Lacerda Braga | |
| dc.contributor.referee | Silva, Lidércia Cavalcanti Ribeiro Cerqueira e | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-28T16:28:59Z | |
| dc.date.available | 2023-11-28T16:28:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-20 | |
| dc.description.abstract | A exposição excessiva ao sol, seja ela em busca de melhorias estéticas ou através de atividades laborais, causa malefícios em alguns casos irreparáveis ao indivíduo. O envelhecimento cutâneo não é ocasionado somente por fatores genéticos, mas também pela exposição solar, utilização de protetor solar é a principal medida para reduzir os efeitos deletérios da radiação UV. Os produtos naturais receberam uma grande atenção na comunidade científica nos últimos anos devido à sua baixa toxicidade, baixo custo, aceitação humana e eficácia considerável, quando nos referimos a fotoproteção, pois, eles possuem flavonoides um grupo de metabólitos secundários que possuem características de fotoproteção e antioxidante. Diversos frutos apresentam compostos com capacidade antioxidante e, possivelmente, com ação fotoprotetora, como é o caso do jamelão (Syzygium cumini L.). Este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial fotoprotetor in vitro do extrato da pele do fruto de Jamelão (S.cuminie L.) de formulações cosméticas à base deste. Após aquisição e higienização, os frutos foram liofilizados e o produto seco foi utilizado para o preparo do extrato usando uma mistura de álcool de cereais: água destilada (70:30) pela técnica da maceração. Parte do extrato líquido obtido foi utilizado para a realização de uma triagem fitoquímica e o restante concentrado em evaporador rotativo. A avaliação da toxicidade foi realizada através do HET-CAM, onde constatou-se a não toxidade do extrato o. Nos testes fitoquímicos realizados no extrato foi observado a presença de alcaloides, taninos, flavonóides terpenos e esteroides, foi quantificado o teor de compostos fenólicos totais ondem constatou-se que 0,14% da composição do extrato é composta por compostos fenólicos. Pelos métodos radicalares de DPPH e ABTS, houve constatação da atividade antioxidante do extrato de jamelão. O extrato concentrado teve seu comprimento de onda máximo de absorção determinado pela varredura 290 a 320 nm com intervalos de 5 minutos, como a finalidade de determinar o seu FPS, e apresentou um FPS nas concentrações de 1,25% e 5% de 17 e 24 respectivamente. Os resultados obtidos nesta pesquisa, indicaram que o extrato possui atividades antioxidante e fotoprotetora, justificando sua utilização em formulações cosméticas com estas finalidades. | |
| dc.description.abstract2 | Excessive exposure to the sun, whether in search of aesthetic improvements or through work activities, causes irreparable damage to the individual in some cases. Skin aging is not caused only by genetic factors, but also by sun exposure, using sunscreen is the main measure to reduce the deleterious effects of UV radiation. Natural products have received great attention in the scientific community in recent years due to their low toxicity, low cost, human acceptance and considerable efficacy, when we refer to photoprotection, since they have flavonoids, a group of secondary metabolites that have photoprotection and antioxidant. Several fruits have compounds with antioxidant capacity and, possibly, with photoprotective action, as is the case of jamelon (Syzygium cumini L.). The objective of this work was to evaluate the in vitro photoprotective potential of jamelon fruit skin extract (S.cuminie L.) of cosmetic formulations based on this product. After acquisition and cleaning, the fruits were lyophilized and the dry product was used to prepare the extract using a mixture of cereal alcohol: distilled water (70:30) using the maceration technique. Part of the liquid extract obtained was used to carry out a phytochemical screening and the remainder concentrated in a rotary evaporator. Toxicity assessment was performed using HET-CAM, where the non-toxicity of extract o. In the phytochemical tests performed on the extract, the presence of alkaloids, tannins, flavonoids, terpenes and steroids was observed. By radical methods of DPPH and ABTS, there was evidence of antioxidant activity of jamelon extract. The concentrated extract had its maximum wavelength of absorption determined by scanning from 290 to 320 nm with intervals of 5 minutes, in order to determine its SPF, and showed an SPF at concentrations of 1.25% and 5% of 17 and 24 respectively. The results obtained in this research indicated that the extract has antioxidant and photoprotective activities, justifying its use in cosmetic formulations for these purposes. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Ana Paula Sousa. Avaliação In Vitro do Potencial Fotoprotetor de Formulações Cosméticas Aditivadas com Extratos da Pele e Polpa do Fruto do Jamelão (Syzygium Cumini L.). Orientador: Milleno Dantas Mota. 2023. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Departamento de Ciências da Vida (DCV), Salvador, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/4918 | |
| dc.identifier2.Lattes | https://lattes.cnpq.br/7440042425499840 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Fotoproteção | |
| dc.subject.keywords | Cosméticos | |
| dc.subject.keywords | Jamelão | |
| dc.subject.keywords | Câncer de pele | |
| dc.title | Avaliação In Vitro do Potencial Fotoprotetor de Formulações Cosméticas Aditivadas com Extratos da Pele e Polpa do Fruto do Jamelão (Syzygium Cumini L.) | |
| dc.title.alternative | In Vitro Evaluation of the Photoprotective Potential of Cosmetic Formulations Additivated with Extracts of the Skin and Pulp of the Jamelon Fruit (Syzygium Cumini L.) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação In Vitro do Potencial_Ana Paula Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: