Métodos de estudo e exploração de águas subterrâneas na Índia, China, França, Brasil e EUA.
| dc.contributor.advisor | Souza, Gabriel Cotrim de | |
| dc.contributor.author | Souza, Fernando Silva de | |
| dc.contributor.author | Caldas, Jaciara Alves | |
| dc.contributor.referee | Nery, Maria Goreth e Silva | |
| dc.contributor.referee | Cotrim, João Vitor Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:42:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisa, de forma comparativa, como os métodos de estudo e exploração de águas subterrâneas foram aplicados e relatados na Índia, China, França, Brasil e Estados Unidos entre 1995 e 2025. A pesquisa, de natureza bibliográfica, organizou e classificou setenta publicações provenientes de periódicos especializados, permitindo identificar tendências metodológicas, frequências de uso e relações entre técnicas e contextos hidrogeológicos. Os resultados evidenciam que a seleção das metodologias depende fortemente do tipo de aquífero, das condições estruturais do meio e da disponibilidade de dados, revelando padrões distintos entre sistemas cristalinos, sedimentares, costeiros, aluviais e cársticos. Observou-se progressiva incorporação de modelagem numérica, inteligência artificial, geoestatística multivariada e integração entre sensoriamento remoto e SIG, demonstrando o avanço tecnológico das investigações. A análise revela que países com forte pressão hídrica adotam estratégias de menor custo e alta replicação, enquanto regiões com monitoramento consolidado privilegiam abordagens quantitativas e preditivas. O estudo conclui que a evolução metodológica ampliou a capacidade diagnóstica e reforça a necessidade de monitoramento sistemático, integração tecnológica e políticas de gestão capazes de garantir sustentabilidade hídrica em longo prazo. | |
| dc.description.abstract2 | This study provides a comparative analysis of how groundwater investigation and exploration methods were applied and reported in India, China, France, Brazil and the United States between 1995 and 2025. This bibliographic research compiled and systematized seventy scientific studies from specialized journals, allowing the identification of methodological trends, usage frequencies and correlations between techniques and hydrogeological contexts. The results demonstrate that methodological choices are strongly constrained by aquifer type, structural conditions and data availability, revealing distinct patterns among crystalline, sedimentary, coastal, alluvial and karstic systems. A progressive incorporation of numerical modeling, artificial intelligence, multivariate geostatistics and integrated Remote Sensing–GIS approaches was observed, indicating significant technological advancement in groundwater studies. The analysis shows that countries under strong water stress tend to adopt low-cost, highly replicable techniques, whereas regions with consolidated monitoring systems employ more quantitative and predictive approaches. The study concludes that methodological evolution has enhanced diagnostic capacity and highlights the need for continuous monitoring, technological integration and robust management strategies to ensure long-term groundwater sustainability. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype2 | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Fernando Silva de.; CALDAS, Jaciara Alves. Métodos de estudo e exploração de águas subterrâneas na Índia, China, França, Brasil e EUA. Orientador: Gabriel Cotrim de Souza. 2025. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Minas). Departamento de Ciências Humanas, Campus VI, Universidade do Estado da Bahia, Caetité, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/10487 | |
| dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8256504395954212 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Engenharia de Minas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Águas subterrâneas | |
| dc.subject.keywords | Estudo | |
| dc.subject.keywords | Exploração | |
| dc.title | Métodos de estudo e exploração de águas subterrâneas na Índia, China, França, Brasil e EUA. | |
| dc.title.alternative | Methods of studying and exploring groundwater in India, China, France, Brazil, and the USA. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Métodos estudo exploração_Fernando Souza_Jaciara Caldas
- Tamanho:
- 490.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: