Gestão de resíduos sólidos urbanos da construção civil no município de Guanambi-Bahia
dc.contributor.advisor | Bittencourt, Euclides Santos | |
dc.contributor.author | Costa, Diego Emerson Silva | |
dc.contributor.author | Ferreira, Klausten Lima | |
dc.contributor.referee | Marques, Rogério Santos | |
dc.contributor.referee | Cardoso, Vanderlei Marques | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T19:59:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T19:59:17Z | |
dc.date.issued | 2014-08-08 | |
dc.description.abstract | Atualmente, a construção civil encontra-se em posição de destaque no que tange o desenvolvimento econômico e social, tanto a nível nacional, quanto mundial. O aumento do número de edificações é resultado da crescente demanda do mercado imobiliário, que busca suprir as altas densidades demográficas nos grandes centros urbanos. Em contrapartida, nos deparamos com a crescente produção e disposição dos Resíduos da Construção e Demolição - RCD na Construção Civil, que é tratado muitas vezes de forma desordenada, que vão desde a sua geração e manejo até a disposição final. A fim de conduzir essa atividade produtiva desta magnitude a um desenvolvimento sustentável consciente, menos agressivo ao meio ambiente, a Lei 12.305/2010 também conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos regula o manejo ambientalmente correto dos resíduos sólidos e implementa metas de redução, reutilização, reciclagem no intuito de reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos para destinação final e reduzir também o consumo desenfreado de recursos naturais. O presente trabalho é de caráter documental e propõe-se a avaliar a política de gestão de resíduos da construção civil do município de Guanambi, a fim de propor melhorias enquanto ao sistema utilizado para a gestão destes resíduos além de contribuir massivamente com a resolução de problemáticas que venham a acarretar impactos tanto no meio ambiente quanto na qualidade de vida da sociedade. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The construction industry is recognized as one of the most important activities for the economic and social development of the country but is one of the industries that cause the most environmental degradation due to large consumption of raw materials, the bulky solid waste generation and modification of the landscape natural. Mismanagement of waste generated by this supply chain has also caused problems of social and economic order on behalf of its final disposition that, in most cases, occurs inappropriately. The situation in the municipality of Guanambi-BA, this research spectrum, this scenario is no different. Resolution 307/2002 of CONAMA determines the need to prepare a management plan to ensure proper disposal of such waste aiming at environmental sustainability. In this context, recycling and reverse logistics of construction waste are presented as important alternatives for sustainability. Thus, this study aimed to diagnose the current situation of construction waste in the municipality of Guanambi-BA in order to provide support for the development of a unique model for managing them by the various agents in the process. To do so, researchers have studied law and literature pertaining to the topic then, visits were made to the main agents involved in the case to obtain data later mapping and photographic record of the main points of discharge and then process the information to finally give feedback regarding the optimal management model for the aforementioned municipality in order that, just like most municipalities, the locus of this research, the waste is not handled as standards. | |
dc.identifier.citation | COSTA, Diego Emerson Silva. FERREIRA, Klausten Lima. Gestão de resíduos sólidos urbanos da construção civil no município de Guanambi-Bahia. Orientador: Euclides Santos Bittencourt. 2014. 88f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Departamento de Educação, Campus XII, Universidade do Estado da Bahia, Guanambi, 2014. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4461 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/9065498228526240 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Resíduos de construção civil | |
dc.subject.keywords | Gestão de Resíduos | |
dc.subject.keywords | Planos de Gestão | |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos urbanos da construção civil no município de Guanambi-Bahia | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Management of urban solid waste from construction in the municipality of Guanambi, Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gestão de resíduos sólidos_Diego Costa_Klausten Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: