Análise da estabilidade ao alizarol e densidade de leites crus comercializados no município de São Desidério, Bahia.
dc.contributor.advisor | Silva, Vanessa Bonfim da | |
dc.contributor.author | Souza, José Hermes de | |
dc.contributor.referee | Barreiros, Diego Cabral | |
dc.contributor.referee | Andrade, Alexandro Pereira | |
dc.contributor.referee | Silva, Vanessa Bonfim da | |
dc.date.accessioned | 2025-07-21T14:04:11Z | |
dc.date.available | 2025-07-21T14:04:11Z | |
dc.date.issued | 2025-07-08 | |
dc.description.abstract | A acidez presente no leite traz prejuízos significativos para a qualidade e a comercialização deste produto e seus derivados. A utilização do alizarol é uma possibilidade de identificação desses níveis de acidez. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar a estabilidade ao alizarol e a densidade de leites crus comercializados no município de São Desidério-BA, visando identificar conformidades com a IN 76/2018. Para tanto, foram analisadas 13 amostras coletadas em sistemas de ordenha manual e mecanizada, utilizando testes de alizarol, densidade (densímetro de Quevenne) e pesquisa de fraude por amido. Os resultados indicaram que 69,2% das amostras apresentaram estabilidade ao alizarol, enquanto 30,8% exibiram coloração amarelada por conta da acidez e formação de grumos. A densidade variou entre 1,031 e 1,034 g/mL, dentro dos padrões legais. Todas as amostras foram negativas para avaliação de fraude por amido. Conclui-se que as não conformidades podem estar associadas a falhas na refrigeração, inconformidade de higiene, ocorrência de mastite subclínica no plantel e manejo inadequado na ordenha, destacando a necessidade de capacitação técnica para os produtores. | |
dc.description.abstract2 | The acidity present in milk causes significant damage to the quality and commercialization of this product and its derivatives. The use of alizarol is a potential method for identifying these acidity levels. Thus, this study aimed to evaluate the alizarol stability and density of raw milk commercialized in the municipality of São Desidério, Bahia, Brazil, to verify compliance with IN 76/2018. A total of 13 samples were analyzed, collected from both manual and mechanical milking systems, using alizarol tests, density analysis (Quevenne lactometer), and starch adulteration testing. The results indicated that 69.2% of the samples showed alizarol stability, while 30.8% exhibited a yellowish color due to acidity and clot formation. Density ranged between 1.0311 and 1.0341 g/mL, within legal standards. All samples tested negative for starch adulteration. The non-conformities may be associated with refrigeration failures, hygiene issues, subclinical mastitis in the herd, and inadequate milking practices, highlighting the need for technical training for producers. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SOUZA, José Hermes de. Análise da estabilidade ao alizarol e densidade de leites crus comercializados no município de São Desidério, Bahia. Orientadora: Vanessa Bonfim da Silva. 2025. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária), Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia, Barreiras-BA, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/8863 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1019309145882355 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado Medicina Veterinária | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Qualidade do leite | |
dc.subject.keywords | adulteração | |
dc.subject.keywords | termoestabilidade | |
dc.subject.keywords | segurança alimentar | |
dc.subject.keywords | cadeia láctea | |
dc.title | Análise da estabilidade ao alizarol e densidade de leites crus comercializados no município de São Desidério, Bahia. | |
dc.title.alternative | Analysis of Alizarol stability and density of raw milks commercialized in the municipality of São Desidério, Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise da estabilidade ao alizarol_José Souza.pdf
- Tamanho:
- 616.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: