Impacto em diferentes intervalos de recuperação durante o exercício de agilidade intermitente sobre a potência muscular
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Carlos Rafaell Correia de | |
| dc.contributor.author | Silva, Micaele Alves da | |
| dc.contributor.referee | Guedes, Uebister Igor dos Santos | |
| dc.contributor.referee | Santos, Klaus Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T12:45:20Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T12:45:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-18 | |
| dc.description.abstract | Tendo em vista que as diferentes durações dos intervalos de recuperação entre os esforços durante uma partida de futsal e handebol podem resultar em alterações neuromusculares, a potência muscular desses atletas pode ser afetada. O objetivo desse estudo foi investigar os impactos de diferentes intervalos de recuperação entre os esforços durante o exercício de agilidade intermitente sobre a potência muscular de membros inferiores e superiores de atletas de futsal e handebol. O protocolo de exercício intermitente foi composto por dois blocos de 15 sprints (teste T de agilidade), com intervalos de recuperação entre os esforços de 30 (IR-30) ou 75 (IR-75) segundos. Antes e 7 min após cada bloco de exercício, a potência de membros inferiores e superiores era mensurada pelos testes de salto horizontal e arremesso de medicine ball, respectivamente. Os resultados obtidos no presente estudo mostram que o protocolo de agilidade intermitente foi eficiente para diminuir o desempenho ao longo do tempo (P < 0,05), mas que não houve diferenças entre os níveis de potência em ambas condições e sexos (P > 0,05). Adicionalmente, os níveis de potência muscular de membros inferiores e superiores foram restabelecidos 7 minutos após a realização dos blocos 1 e 2 de exercício. Dessa forma, conclui-se que os efeitos de diferentes intervalos de recuperação entre esforços intermitentes sobre a potência muscular de praticantes de futsal e handebol, manteve-se similar entre as condições experimentais para ambos os sexos, além de um possível efeito de potencialização pós-ativação promovido pelo intervalo de recuperação após os dois blocos de exercício intermitente. | |
| dc.description.abstract2 | Given that different recovery interval durations between efforts during a futsal and handball match can result in neuromuscular changes, the muscle power of these athletes may be affected. The aim of this study was to investigate the impacts of different recovery intervals between efforts during intermittent agility exercise on the lower and upper limb muscle power of futsal and handball athletes. The intermittent exercise protocol consisted of two blocks of 15 sprints (agility T-test), with recovery intervals between efforts of 30 (IR-30) or 75 (IR-75) seconds. Before and 7 min after each exercise block, lower and upper limb power was measured by horizontal jump and medicine ball throw tests, respectively. The results obtained in this study show that the intermittent agility protocol was effective in decreasing performance over time (P < 0.05), but that there were no differences between power levels in both conditions and sexes (P > 0.05). Additionally, lower and upper limb muscle power levels were restored 7 minutes after performing blocks 1 and 2 of exercise. Thus, it is concluded that the effects of different recovery intervals between intermittent efforts on the muscle power of futsal and handball players remained similar between the experimental conditions for both sexes, in addition to a possible post-activation potentiation effect promoted by the recovery interval after the two blocks of intermittent exercise. Keywords: Handball. Futsal. Power. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Micaele Alves da. Impacto em diferentes intervalos de recuperação durante o exercício de agilidade intermitente sobre a potência muscular. Orientador: Carlos Rafaell Correia de Oliveira. 2025. 21f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Educação Física) -Departamento de Ciências Humanas, Campus IV, Universidade do Estado da Bahia, Jacobina-BA, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/10737 | |
| dc.identifier2.Lattes | 8375774027121259 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Educação Física | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | handebol | |
| dc.subject.keywords | futsal | |
| dc.subject.keywords | potência | |
| dc.title | Impacto em diferentes intervalos de recuperação durante o exercício de agilidade intermitente sobre a potência muscular | |
| dc.title.alternative | Impact of different recovery intervals during intermittent agility exercise on muscle power | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impacto em diferentes intervalos _Micaele Silva.pdf
- Tamanho:
- 372.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: