Análise de confiabilidade aplicada aos ensaios de óleos lubrificantes para motores de tratores
dc.contributor.advisor | Bormio, Marcos Roberto | |
dc.contributor.advisor | Fernandes, João Cândido | |
dc.contributor.author | Alves, Gilmar Ferreira | |
dc.contributor.referee | Corrente, José Eduardo | |
dc.contributor.referee | Santos Filho, Abílio Garcia dos | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T12:03:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-12T12:03:27Z | |
dc.date.issued | 2007-06-29 | |
dc.description.abstract | As análises de óleos lubrificantes de motores de tratores agrícolas são importantes como meio gerador de informações à manutenção mecânica e da racionalização quando da substituição dos mesmos. Porém, a confiabilidade da permanência destes óleos no cárter pode ser tratada de maneira formal através de métodos estatísticos. Foram utilizados dados referentes ao tempo, em horas, de uso dos óleos lubrificantes dos motores de dois grupos de tratores, marca Massey Ferguson, modelo 275 4x2. Os dados do primeiro grupo são oriundos de seis tratores onde foram obtidas setenta observações. Os do segundo grupo de sete tratores foram verificadas quarenta e seis observações. Avaliou-se o tempo de uso do óleo através das seguintes variáveis explanatórias: viscosidade, ponto de fulgor, diluição por combustível, fuligem, presença de água e desgaste metálico (Fe, Cu, Cr, Pb, Al e Si) para ambos os grupos de tratores. No segundo grupo foram verificados também níquel e molibdênio. O modelo de Cox foi utilizado para análise de tais variáveis. Estudaram-se as curvas de confiabilidade do óleo lubrificante para cada trator, utilizando-se o estimador de Kaplan-Meier. No primeiro grupo, as variáveis explanatórias não foram significativas para o período de troca do óleo lubrificante de motores dos tratores. Para o segundo grupo apenas o Pb apresentou diferença significativa com relação ao tempo de troca do óleo lubrificante. A utilização do estimador de Kaplan-Meier permitiu identificar o comportamento do óleo lubrificante durante o período de uso. O modelo de Cox mostrou-se apropriado para explicar o comportamento das variáveis explanatórias. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | The analysis of the motors lubricant oil of agricultural tractors are important as information generating to the mechanical maintenance and to the rationalization when of its substitution. However, the permanence reliability of these oils in the crankcase can be treated to formal way through the statistical methods. Data over time, in hours, of the use of motor lubricant oils of two tractors groups, all Massey Ferguson 275 model 4x2 were utilized. The data of the first group are from six tractors and seventy observations were obtained. The data of the second group are fom seven tractors, obtaining forty-six observations. It was evaluated the oil use time according to the following explanatory variables: viscosity, glow point, dilution by fuel, soot, water and metallic wear (Fe, Cu, Cr, Pb, Al, Si) for both groups; molybdenum for the second group. The Cox model was utilized for analyses of these variables. The reliability curves were studied for each tractor using Kaplan-Meier estimator. In the first group, the explanatory variables were not significant for the time of lubricant oil exchange to the motors of tractors second group only Pb showed difference in relation to time of lubricant oil exchange. The Kaplan-Meier estimator allowed to visualize the lubricant oil behavior during the use time. The Cox model was appropriated to explain the explanatory variables behavior. | |
dc.identifier.citation | ALVES, Gilmar Ferreira. Análise de confiabilidade aplicada aos ensaios de óleos lubrificantes para motores de tratores. 2007. 121 f. Tese (Doutorado em Ciências Agronômicas) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Botucatu, 2007. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4452 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Kaplan-Meier | pt_BR |
dc.subject | Lubrificante | pt_BR |
dc.subject | Cox | pt_BR |
dc.title | Análise de confiabilidade aplicada aos ensaios de óleos lubrificantes para motores de tratores | pt_BR |
dc.title.alternative | Reliability analysis applied to lubricating oil tests for tractor engines | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Analise De Confiabilidade Aplicada_Gilmar Alves.pdf
- Tamanho:
- 902.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: