Processos erosivos acelerados nas encostas do perímetro urbano de Jacobina-BA
| dc.contributor.advisor | Novais, Marcos Paulo Souza | |
| dc.contributor.author | Reis, Jardilan de Jesus | |
| dc.contributor.author | Santos, Luciana Silva Andrade dos | |
| dc.contributor.referee | Silva, Leandro Pereira da | |
| dc.contributor.referee | Santos, Edvaldo Hilário dos | |
| dc.contributor.referee | Batista, Marcelo Linon | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T12:05:42Z | |
| dc.date.available | 2025-09-02T12:05:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo, tem o propósito de apresentar os resultados da análise dos fatores de degradação do solo no perímetro urbano de Jacobina-BA. Para a realização desta pesquisa, foi feita uma revisão bibliográfica sobre a temática, atividades de campo para reconhecimento e o mapeamento das áreas mais susceptíveis a processos erosivos, coleta de solo e análise das propriedades químicas e físicas no Laboratório de Análise de Fertilizantes, Solo e Monitoramento Ambiental LTDA (LAFSMA) em Cruz das Alma-BA. Utilizou-se o método de estaqueamento, para medir a dimensão volumétrica da voçoroca e estipular a perda de massa nessa área durante o período seco e chuvoso de 2022 a 2023. Além disso, utilizou-se a ferramenta de geoprocessamento (Qgis®) para confecção de mapas temáticos. A partir dos resultados, foi possível constatar que as características morfológicas, as práticas de uso e manejo inadequado do solo, a exploração de minerais agregados e as atividades antrópicas, foram fatores condicionantes para o aumento de processos erosivos. Desta forma, é preciso realizar o monitoramento e a aplicação de métodos e práticas conservacionistas para a diminuição desse processo. | |
| dc.description.abstract2 | This article presents the results of an analysis of soil degradation factors in the urban area of Jacobina, Buenos Aires Province. This research involved a literature review, fieldwork, and soil collection. Field activities were conducted to identify and map the areas most susceptible to erosion. Their chemical and physical properties were analyzed at the Fertilizer, Soil, and Environmental Monitoring System (LAFSMA) in Cruz das Alma, Buenos Aires Province. The stake method was used to measure the volumetric dimension of the ravine and estimate the loss of soil mass in this area during the dry and rainy seasons from 2022 to 2023. Additionally, the geoprocessing tool (QGIS®) was used to create thematic maps. The results showed that morphological characteristics, inadequate land use and management practices, the exploitation of aggregate minerals, and human activities were all factors influencing the increase in erosion. Therefore, it is necessary to monitor and implement conservation methods and practices to reduce this process. Keywords: Soil, Voçoroca, Degradation, Monitoring | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | REIS, Jardilan de Jesus; SANTOS, Luciana Silva Andrade dos. Processos erosivos acelerados nas encostas do perímetro urbano de Jacobina-BA. Orientador: Marcos Paulo Souza Novais. 2023. 52f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em Geografia)-Departamento de Ciências Humanas, campus IV, Universidade do Estado da Bahia, Jacobina-BA,2023 | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9521 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Geografia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Solo | |
| dc.subject.keywords | Vaçoroca | |
| dc.subject.keywords | Degradação | |
| dc.subject.keywords | Monitoramento | |
| dc.title | Processos erosivos acelerados nas encostas do perímetro urbano de Jacobina-BA | |
| dc.title.alternative | Accelerated erosion processes on the slopes of the urban perimeter of Jacobina-BA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Processos erosivos acelerados_Jardilan Reis.pdf
- Tamanho:
- 2.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: