Emprego de sistemas carreadores de ativos contendo extratos ricos em beta-glucana obtidos de fontes naturais em formulações cosméticas para condições irritativas da pele
| dc.contributor.advisor | Mota, Milleno Dantas | |
| dc.contributor.author | Costa, Janai Silva Santos | |
| dc.contributor.referee | Migues, Vitor Hugo | |
| dc.contributor.referee | Bastos, Eduardo Muniz Santana | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-15T13:55:43Z | |
| dc.date.available | 2025-08-15T13:55:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-27 | |
| dc.description.abstract | Introdução: Os prebióticos, especialmente a beta-glucana (BG), são empregados em cosméticos para manter o equilíbrio da microbiota da pele e melhorar sua imunidade inata em afecções dermatológicas como acne, presente em 85% das pessoas de 12 a 24 anos e dermatite atópica, com prevalência em aumento. Por isso, ressalta-se a importância da prospecção de patentes de cosméticos com BG como ferramenta estratégica para pesquisa e desenvolvimento (P&D) de produtos inovadores. Objetivos: Avaliar a viabilidade da utilização de sistemas carreadores em formulações cosméticas para condições irritativas da pele contendo extratos ricos em BG obtidos a partir de fontes naturais. Materiais e Métodos: Para a prospecção patentária foi usada a base Espacenet. Em seguida, houve a obtenção dos extratos e sua liofilização para o teste de FTIR, determinação por HPLC e posterior emprego em formulações cosméticas. Os extratos lipossomados foram caracterizados quanto ao Potencial Zeta e o Espalhamento Dinâmico de Luz (DLS). Após a incorporação desses sistemas, ocorreu a avaliação da estabilidade preliminar e das características organolépticas, físico-químicas e sensoriais. Também avaliou-se a atividade antioxidante das amostras pelos ensaios ABTS e DPPH. Resultados e Discussão: A prospecção tecnológica de patentes mostrou o impacto científico e tecnológico de cosméticos à base de BG, possibilitando a seleção das espécies ricas em BG, das quais foram obtidos os extratos. O teste de FTIR permitiu identificar grupos químicos e por HPLC identificou-se a presença de BG nos extratos. Os lipossomas apresentaram potencial zeta indicativo de boa estabilização eletrostática e o DLS confirmou que a sua homogeneidade. As amostras apresentaram estabilidade e características gerais adequadas para o uso. Nos ensaios de ABTS e DPPH, a atividade antioxidante constatada. Considerações finais: A utilização de sistemas carreadores em formulações cosméticas para condições irritativas da pele contendo extratos ricos em BG é viável. | |
| dc.description.abstract2 | Introduction: Prebiotics, especially beta-glucan (BG), are used in cosmetics to maintain the balance of the skin's microbiota and improve its innate immunity in dermatological conditions such as acne, present in 85% of people aged 12 to 24, and atopic dermatitis, with increasing prevalence. Therefore, the importance of prospecting for cosmetic patents with BG is highlighted as a strategic tool for research and development (R&D) of innovative products. Objectives: To evaluate the feasibility of using carrier systems in cosmetic formulations for irritative skin conditions containing BG-rich extracts obtained from natural sources. Materials and Methods: The Espacenet database was used for patent prospecting. Subsequently, the extracts were obtained and freeze-dried for FTIR testing, HPLC determination and subsequent use in cosmetic formulations. The liposomal extracts were characterized by zeta potential and dynamic light scattering (DLS). After incorporation of these systems, preliminary stability and organoleptic, physicochemical, and sensory characteristics were assessed. The antioxidant activity of the samples was also evaluated by ABTS and DPPH assays. Results and Discussion: Patent prospecting demonstrated the scientific and technological impact of BG-based cosmetics, enabling the selection of BG-rich species from which extracts were obtained. FTIR testing identified chemical groups, and HPLC identified the presence of BG in the extracts. The liposomes showed a zeta potential indicative of good electrostatic stabilization, and DLS confirmed their homogeneity. The samples displayed stability and general characteristics suitable for use. Antioxidant activity was observed in ABTS and DPPH assays. Conclusion: The use of carrier systems in cosmetic formulations for irritating skin conditions containing BG-rich extracts is feasible. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | COSTA, Janai Silva Santos. Emprego de sistemas carreadores de ativos contendo extratos ricos em beta-glucana obtidos de fontes naturais em formulações cosméticas para condições irritativas da pele. 2025. 27f. Dissertação (Mestrado Acadêmico) – Departamento Ciências da Vida, Campus I, Universidade do Estado da Bahia. Salvador, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9091 | |
| dc.identifier2.Lattes | 6890344625357628 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Stricto Senso em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Beta-glucana | |
| dc.subject.keywords | prospecção tecnológica | |
| dc.subject.keywords | cosméticos | |
| dc.title | Emprego de sistemas carreadores de ativos contendo extratos ricos em beta-glucana obtidos de fontes naturais em formulações cosméticas para condições irritativas da pele | |
| dc.title.alternative | Use of active ingredient carrier systems containing beta-glucan-rich extracts obtained from natural sources in cosmetic formulations for irritating skin conditions | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Emprego de sistemas carreadores_Janai Costa.pdf
- Tamanho:
- 624.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: