Uso variável do “te” e do “lhe” no português falado em Seabra-Ba
| dc.contributor.advisor | Silva, Manoel Crispiniano Alves da | |
| dc.contributor.author | Rosário, Ithana Nogueira | |
| dc.contributor.referee | Almeida, Gilce de Souza | |
| dc.contributor.referee | Guimarães , Tassila Ferreira Valle | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T19:11:48Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T19:11:48Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-17 | |
| dc.description.abstract | Com este trabalho, busca-se investigar o uso variável dos clíticos pronominais “te” e “lhe” no português falado em Seabra-BA. Para desenvolver essa investigação, utilizou-se um corpus de língua falada, pertencente ao projeto “Seabra à Chapada: coletando, explorando e mapeando dados sociolinguísticos”, o qual possui um conjunto de 18 entrevistas sociolinguísticas gravadas em situações de interação espontânea. O objetivo principal foi analisar como a escolha entre essas duas formas pronominais é influenciada por fatores linguísticos e sociais, como a função sintática do pronome, o contexto de formalidade, a idade, o sexo e a escolaridade. No entanto, não foi possível realizar um estudo sociolinguístico clássico devido ao baixo número de ocorrências. No corpus, foram encontradas 44 ocorrências, sendo 40 do “te” e 4 do “lhe”. Diante das limitações impostas pela quantidade reduzida de dados, a análise qualitativa das ocorrências não permite tirar conclusões definitivas, mas sugere uma predominância do uso de "te", especialmente em contextos informais e uma maior frequência do "lhe" em contextos formais. A análise do perfil social dos participantes sugere uma leve tendência de uso do "lhe" por falantes com maior nível de escolaridade. A alternância observada reflete uma tendência comum no português brasileiro (PB), com semelhanças ao que foi encontrado em outras regiões da Bahia, como Salvador e Feira de Santana. O trabalho contribui para a compreensão da variação linguística na Chapada Diamantina, uma região pouco explorada sob a ótica Sociolinguística, e destaca a necessidade de investigações futuras com um corpus ampliado que permita uma análise mais robusta dos fatores sociais e linguísticos que influenciam a escolha entre os pronomes "te" e "lhe | |
| dc.description.abstract2 | This study aims to investigate the variable use of the pronominal clitics “te” and “lhe” in Portuguese spoken in Seabra-BA. To develop this investigation, a corpus of spoken language was used, belonging to the project “Seabra à Chapada: colendo, explorando e mappingeando dados sociolinguísticos” (Open to Chapada: collecting, exploring and mapping sociolinguistic data), which has a set of 18 sociolinguistic interviews recorded in situations of spontaneous interaction. The main objective was to analyze how the choice between these two pronominal forms is influenced by linguistic and social factors, such as the syntactic function of the pronoun, context of formality, age, sex and education. However, it was not possible to carry out a classical sociolinguistic study due to the low number of occurrences. In the corpus, 44 occurrences were found, 40 of “te” and 4 of “lhe”. Despite the limitations imposed by the small amount of data, the qualitative analysis of the occurrences does not allow definitive conclusions to be drawn, but it showed a predominance of the use of "te", especially in informal contexts | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Ithana Nogueira. 2024. 24fl. Uso variável do “te” e do “lhe” no português falado em Seabra-Ba. (Licenciatura Plena em Letras, Língua Portuguesa e Literaturas) - Departamento de Ciências Humanas, Campus V, Universidade do Estado da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/11287 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colégiado de Letras Vernáculas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Sociolinguística | |
| dc.subject.keywords | Português falado em Seabra | |
| dc.title | Uso variável do “te” e do “lhe” no português falado em Seabra-Ba | |
| dc.title.alternative | Variable Use of 'te' and 'lhe' in the portuguese spoken in Seabra, Bahia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uso variável do te e do lhe no português_Ithana Rosário.pdf
- Tamanho:
- 583.43 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: