Armazenamento de carbono em diferentes sistemas de manejo na bacia do rio de ondas no oeste baiano
dc.contributor.advisor | Soares Neto, Joaquim Pedro | |
dc.contributor.author | Neto Sol, Paulino Joaquim Soares | |
dc.contributor.referee | Reis, Tadeu Cavalcante | |
dc.contributor.referee | Nunes, Heliab Bomfim | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T14:40:02Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T14:40:02Z | |
dc.date.issued | 2019-09-27 | |
dc.description.abstract | Atualmente, grandes transformações no mundo, em vários âmbitos de conhecimento, vêm aumentando consideravelmente, trazendo preocupações, principalmente em se tratando da poluição ambiental, ocasionados por fatores adversos como, o uso dos combustíveis fósseis e seus derivados - gasolina e diesel, consequentemente trazendo o crescimento de dióxido de carbono do ar. Objetivouse com este trabalho, determinar as propriedades físicas do solo, o estoque de carbono e o sequestro de CO2 do solo em diferentes sistemas de manejo: Pastagens com idades diferentes (2 e 5) anos e Pastagem Degradada; Plantio Direto e Plantio convencional, além do Cerrado Nativo, sendo todas essas áreas localizadas na Bacia do Rio de Ondas, região extremo oeste do Estado da Bahia. Para o Estoque orgânico total e de sequestro de carbono, os maiores valores foram verificados nas áreas com pastagem 2 e 5 anos. | |
dc.description.abstract2 | Currently, major transformations in the world, in various fields of knowledge, have been increasing considerably, raising concerns, especially regarding environmental pollution, caused by adverse factors such as the use of fossil fuels and their derivatives - gasoline and diesel, consequently bringing the carbon dioxide growth from the air. The objective of this work was to determine soil physical properties, carbon stock and soil CO2 sequestration in different management systems: Pastures with different ages (2 and 5) and Degraded Pasture; No-Till and Conventional Tillage, in addition to the Native Cerrado, all of these areas being located in the Ondas River Basin, in the extreme west of the State of Bahia. For the total organic stock and carbon sequestration, the highest values were found in areas with pasture 2 and 5 years. | |
dc.identifier.citation | SOL, Paulino Joaquim Soares Neto. Armazenamento de carbono em diferentes sistemas de manejo na bacia do rio de ondas no oeste baiano. Orientador: Joaquim Pedro Soares Neto. 2019. 45f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia, Barreiras-BA, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/123456789/4593 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/4732267901089330 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Carbono orgânico | pt_BR |
dc.subject.keywords | Matéria orgânica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Propriedades físicas do solo | pt_BR |
dc.subject.keywords | Armazenamento de carbono | pt_BR |
dc.title | Armazenamento de carbono em diferentes sistemas de manejo na bacia do rio de ondas no oeste baiano | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Carbon storage in different management systems in the Rio de Ondas basin in western Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Armazenamento de carbono_Paulino Neto Sol.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: