Desempenho agronômico de híbridos de pimentão em diferentes tipos de substrato sob cultivo protegido
dc.contributor.author | Silva, Ana Caroline Coelho Pereira Da | |
dc.contributor.author | Aragão, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T12:41:55Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T12:41:55Z | |
dc.date.issued | 2020-09-30 | |
dc.description.abstract | O pimentão (Capsicum annuum L.) caracteriza-se como uma das principais hortaliças de frutos. Busca-se a melhoria na oferta desse produto, a partir do aumento da produtividade, tornando-o disponível em todas as épocas do ano e com qualidade através do cultivo em ambiente protegido. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho agronômico de dois híbridos de pimentão, amarelo e verde, cultivados em três tipos de substrato com aplicação ou não de bioestimulante comercial. O experimento está sendo conduzido desde Maio/2019 em casa de vegetação com tela do tipo chromatinet® 40% no campo de hortaliças do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais da Universidade do Estado da Bahia. O delineamento experimental adotado foi em Blocos Casualizados (DBC) em esquema fatorial triplo (dois híbridos x três substratos x com e sem bioestimulante) em parcelas subdivididas, com três repetições e cinco plantas por parcela. Foram avaliadas as variáveis referentes ao crescimento vegetativo: diâmetro do colo (cm), altura da planta (m) e índice de clorofila. Foram avaliados os seguintes componentes de produção: número de frutos por planta, peso dos frutos (g), diâmetro do fruto (cm), comprimento do fruto (cm), espessura de polpa (cm), Acidez Titulável – AT (g/50 ml), Sólidos Solúveis – SS (°Brix) e relação SS/AT. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação entre médias pelo de Tukey a 5% de probabilidade, com o auxílio do pacote estatístico SISVAR/ UFLA. A utilização de bioestimulante comercial não influencia no desempenho agronômico de híbridos de pimentão sob cultivo protegido. Embora os pimentões sejam cultivados sob ambiente protegido, as temperaturas elevadas afetam na precocidade e desenvolvimento dos frutos dos híbridos estudados. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2457 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Hortaliça | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Desempenho agronômico de híbridos de pimentão em diferentes tipos de substrato sob cultivo protegido | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTACAO Ana Caroline Coelho Pereira da Silva.pdf
- Tamanho:
- 3.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: