O mercado e a formação em Relações Públicas: percepções de egressos do curso de RP da Universidade do Estado da Bahia
dc.contributor.advisor | Soares, Rodrigo Maurício Freire | |
dc.contributor.author | Borges, Ailla Regina Santos | |
dc.contributor.referee | Paim, Zilda Fátima da Silva | |
dc.contributor.referee | Aragão, Cláudia Regina Dantas | |
dc.date.accessioned | 2025-08-13T18:05:09Z | |
dc.date.available | 2025-08-13T18:05:09Z | |
dc.date.issued | 2025-07-09 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho propõe uma análise do mercado das Relações Públicas, partindo do ponto de vista dos egressos do curso de Comunicação Social/Relações Públicas da Universidade do Estado da Bahia formados entre 2019 e 2024. O objetivo é buscar conhecer quais demandas atravessam vivência desses novos profissionais e entender em que medida a formação oferecida pela UNEB contribui para a inserção e o desempenho no cenário contemporâneo da profissão. Trata-se de uma pesquisa empírica, baseada na aplicação de questionário junto a uma amostragem representativa dos egressos, complementada por uma revisão bibliográfica cujo enfoque são autores e conceitos fundamentais e estruturantes da área de Relações Públicas. Como principais resultados da pesquisa, destacam-se o entendimento do mercado atual, dado ao nível de empregabilidade dos respondentes, e a reflexão sobre a percepção dos egressos sobre os aspectos do curso no período em que estiveram como alunos. | |
dc.description.abstract2 | This paper proposes an analysis of the Public Relations market, from the point of view of graduates of the Social Communication/Public Relations course at the State University of Bahia who graduated between 2019 and 2024. The aim is to find out what demands these new professionals experience and to understand to what extent the training offered by UNEB contributes to their insertion and performance in the profession's contemporary scenario. This is an empirical study, based on the application of a questionnaire to a representative sample of graduates, complemented by a bibliographical review focusing on fundamental and structuring authors and concepts in the field of Public Relations. The main results of the research were an understanding of the current market, given the level of employability of the respondents, and a reflection on the graduates' perception of aspects of the course during their time as students. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | BORGES, Ailla Regina Santos. O Mercado e a Formação em Relações Públicas: percepções de egressos do curso de RP da Universidade do Estado da Bahia. Orientador: Rodrigo Maurício Freire Soares.2025. 54 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Relações Públicas) – Departamento de Ciências Humanas I, Universidade do Estado da Bahia, Salvador - BA, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9077 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado de Relações Públicas | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Relações Públicas | |
dc.subject.keywords | Egressos | |
dc.subject.keywords | Mercado de Trabalho | |
dc.subject.keywords | UNEB | |
dc.title | O mercado e a formação em Relações Públicas: percepções de egressos do curso de RP da Universidade do Estado da Bahia | |
dc.title.alternative | The market and education in public relations: perceptions of public relations program graduates from bahia state university | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O mercado e a formação em relações _ Ailla Borges
- Tamanho:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: