Impacto da telerreabilitação da percepção global de mudança de pacientes com dores orofaciais: relato de caso
| dc.contributor.advisor | Santos, Alcylene Carla de Jesus dos | |
| dc.contributor.author | Silva, João Pedro Queiroz da | |
| dc.contributor.referee | Araujo, Cintia | |
| dc.contributor.referee | Leonardis, Margarete | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T16:28:29Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T16:28:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | OBJETIVO: Investigar o impacto da telerreabilitação na percepção global de mudança de pacientes com dores orofaciais. MÉTODOS: Trata-se de um relato de cinco casos prospectivos de pacientes com diagnósticos de dor orofacial que foram atendidos remotamente pelo Programa de Assistência a Pessoas com Disfunções Temporomandibulares, Dores orofaciais e Cefaleia da Universidade do Estado da Bahia. Selecionados conforme critérios específicos, foram submetidos a sessões semanais de 30 minutos, incluindo mobilização miofascial, cinesioterapia ativa e orientações sobre hábitos orais. Na avaliação utilizou-se a Escala de Impressão Global de Mudança pelo Paciente (PGIC), o questionário Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) e a Escala Numérica de Dor (END). RESULTADOS: Os resultados demonstraram escores PGIC entre 5 e 7, com redução na intensidade dolorosa e melhora funcional relatada em todos os casos. Destacou-se a eficácia do modelo para condições agudas e sua aplicabilidade em contextos de limitação de acesso a serviços especializados. Como limitações, apontam-se a ausência de grupo controle e o viés de seleção por exigência de recursos tecnológicos. CONCLUSÃO: Conclui-se que a telerreabilitação representa uma estratégia promissora para o manejo de dores orofaciais, com potencial de ampliação mediante investimentos em infraestrutura digital e protocolos padronizados. | |
| dc.description.abstract2 | OBJECTIVE: To investigate the impact of telerehabilitation on the global perception of change in patients with orofacial pain. METHODS: This report describes five prospective cases of patients diagnosed with orofacial pain who received remote care through the Assistance Program for People with Temporomandibular Disorders, Orofacial Pain, and Headache at the State University of Bahia. Selected according to specific criteria, they underwent weekly 30-minute sessions that included myofascial mobilization, active kinesiotherapy, and guidance on oral habits. The evaluation used the Patient Global Impression of Change (PGIC) scale, the Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) questionnaire, and the Numerical Pain Rating Scale (NPRS). RESULTS: The results showed PGIC scores between 5 and 7, with reduced pain intensity and reported functional improvement in all cases. The model proved effective for acute conditions and applicable in contexts with limited access to specialized services. Limitations included the absence of a control group and selection bias due to technological resource requirements. CONCLUSION: Telerehabilitation represents a promising strategy for managing orofacial pain, with potential for expansion through investments in digital infrastructure and standardized protocols. Keywords: telerehabilitation; orofacial pain; temporomandibular disorder; telemedicine; physical therapy; digital health. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SILVA,, Queiroz da João Pedro. Impacto da telerreabilitação na percepção global de mudança de pacientes com dores orofaciais: relato de casos. Orientadora : Alcylene Carla de Jesus Santos. 2025. 19 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) - Departamento de Ciências da Vida, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9072 | |
| dc.identifier2.Lattes | https://lattes.cnpq.br/5122135324519061 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Fisioterapia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | telerreabilitação | |
| dc.subject.keywords | dor orofacial | |
| dc.subject.keywords | disfunção temporomandibular | |
| dc.subject.keywords | telemedicina | |
| dc.subject.keywords | fisioterapia | |
| dc.subject.keywords | saúde digital | |
| dc.title | Impacto da telerreabilitação da percepção global de mudança de pacientes com dores orofaciais: relato de caso | |
| dc.title.alternative | Impact of telereabilitation on the global perception of change in patients with orofacial pain: case report | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impacto da telerreabilitação_João Silva .pdf
- Tamanho:
- 912.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: