Situações aditivas: o desempenho dos estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de três escolas do município de Senhor do Bonfim-Ba
dc.contributor.advisor | Santos, Alayde Ferreira dos | |
dc.contributor.author | Accioly Neto, Lahire Sena | |
dc.contributor.referee | Castro, Maria Celeste Souza de | |
dc.contributor.referee | Brito, Mirian Ferreira de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T12:53:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T12:53:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo mostrar o desempenho de estudantes do 2º. ao 5º. ano do Ensino Fundamental, de três escolas públicas municipais na cidade de Senhor do Bonfim - Bahia na solução de situações-problema sobre Estruturas Aditivas, visando identificar quais situações os estudantes apresentam maiores dificuldades na resolução das situações. Os sujeitos dessa pesquisa foram 221 estudantes das escolas Austricliano de Carvalho, Cândido Felix Martins e Dr. José Gonçalves. A base metodológica que deu suporte a essa pesquisa foi qualitativa, baseando-se num instrumento investigativo composto por 18 situações problema que envolviam as operações de adição e subtração, embasadas na teoria dos Campos Conceituais, que tem por finalidade repensar as condições de aprendizagem conceitual, de maneira que torne mais acessível a compreensão do aluno, no qual destacamos respectivamente, Gérard Vergnaud (1982, 1985, 1990, 1993, 1996), Sandra Magina (2004, 2008), Bigode (1998), Pais (2001), entre outros. Constatamos que os estudantes apresentaram um desempenho abaixo do desejado na resolução das situações, que a principal dificuldade está na interpretação dos problemas e que esses estudantes têm um grau de dificuldade maior quando os problemas apresentam incongruência entre a operação a ser realizada e os verbos ou expressões informados no enunciado da questão. Devido a esse baixo desempenho se faz necessário buscar planejamentos, aplicações de sequências de ensino que utilizem suportes didáticos, ações que visem melhorar ou corrigir as possíveis dificuldades que estejam ocorrendo no ensino e também na aprendizagem do Campo Aditivo | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | ACCIOLY NETO, Lahire Sena. Situações aditivas:: o desempenho dos estudantes do 2• ao 5º Ano do Ensino Fundamental de três escolas do Município de Senhor do Bonfim - Bahia. 2012. 48fls. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia - graduação em Matemática) - Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação Campus VII Senhor do Bonfim, 2012 | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/7610 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Resolução de situações-problema | |
dc.subject.keywords | Estrutura Aditiva | |
dc.subject.keywords | Ensino Fundamental | |
dc.title | Situações aditivas: o desempenho dos estudantes do 2º ao 5º ano do ensino fundamental de três escolas do município de Senhor do Bonfim-Ba | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Situações aditivas o desempenho dos estudantes_ Lahire Acciolly Neto.pdf
- Tamanho:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: