Morfologia polínica de espécies de papiliodeae (Leguminosae) endêmicas da caatinga
dc.contributor.advisor | Magalhães e Silva, Francisco Hilder | |
dc.contributor.author | Bispo dos Santos, José Orlando | |
dc.contributor.referee | Magalhães e Silva, Francisco Hilder | |
dc.contributor.referee | Novais , Jaílson Santos | |
dc.contributor.referee | Lima e Lima, Luciene Cristina | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T13:40:04Z | |
dc.date.available | 2025-02-20T13:40:04Z | |
dc.date.issued | 2014-03-18 | |
dc.description.abstract | A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, possui elevada biodiversidade, inclusive de táxons endêmicos. Neste contexto, Leguminosae é considerada a família mais expressiva deste bioma. Apesar da importância das leguminosas para biodiversidade da Caatinga, ainda são insuficientes os estudos botânicos voltados para o grupo. Investigações palinológicas focadas nele, por exemplo, são escassas, e para as espécies endêmicas inexistem. Na tentativa de diminuir esta lacuna, foi realizado o presente estudo, que visa descrever a morfologia polínica de espécies de Papilionoideae endêmicas da Caatinga. Para tanto, foram obtidas listas das espécies de Papilionoideae referidas como endêmicas na literatura especializada e coletados botões florais em duplicatas ou exsicatas de três herbários com importantes coleções do grupo (EAC, HRB e HUEFS). Os grãos de pólen foram acetolisados, mensurados, descritos e ilustrados sob microscopia de luz. Para algumas espécies, grãos de pólen acetolisados e não acetolisados também foram analisados sob microscopia eletrônica de varredura. Ao todo, foram descritas palinologicamente 29 espécies. As análises confirmaram a heterogeneidade do grupo relatada na literatura. As principais variações morfológicas dos grãos de pólen analisados foram em relação ao tamanho (pequenos, médios ou grandes), à forma (prolatos a suboblatos), ao âmbito (subcirculares a subtriangulares), ao tipo apertural (colpos e cólporos) às vezes com presença de fastígio, e à ornamentação da exina (microrreticulada, reticulada, psilada ou finamente escabrada). Ao todo, foram estabelecidos seis tipos polínicos baseados nas afinidades palinológicas comuns a algumas espécies. O Tipo 1 e o Tipo 2 foram caracterizados pelo tamanho pequeno dos grãos de pólen, sendo 3-colporados e 3-colpados, respectivamente. O Tipo 3 e o Tipo 4 apresentaram grãos de pólen médios e aberturas 3(4)-colporadas e 3-colpadas, respectivamente. No Tipo 5 e no Tipo 6 foram incluídas as espécies com grãos de pólen grandes, 3-colporados e 3-colpados, respectivamente. Os resultados contribuem de forma relevante para o conhecimento palinológico das espécies de Leguminosae endêmicas da Caatinga e propiciarão identificações palinológicas mais precisas de táxons relacionados àsPapilionoideae em diversas subáreas da Palinologia Aplicada. | |
dc.description.abstract2 | The Caatinga is the only exclusively Brazilian biome has an elevated biodiversity, including endemic taxa. In this context, Leguminosae is considered the most significant family of this biome. Despite the importance of legumes biodiversity of the Caatinga, thereare few studies about this group. Palynological investigations in legumes are scarce and do not exist for their endemic species. With the purpose to reduce this gap, this study was carried out, and aims to describe the pollen morphology of endemic species of Papilionoideae to the Caatinga. Thus, lists of endemic species of Papilionoideae available in the literature were obtained. Flower buds were collected in duplicates or exsiccates than three herbaria of the region (EAC, HRB and HUEFS). The pollen grains were acetolysed, measured, described and illustrated by light microscopy. For some species, pollen grains acetolysed and not acetolysed also were analyzed in scanning electron microscopy. Pollen grains of 29 species were described. The analysis confirmed the heterogeneity of the group reported in the literature. The main morphological variations of pollen grains analyzed were relative to the size (small, medium or large), the shape (prolate to suboblate), amb (subcircular to subtriangular), the apertural type (colpus and colporus) sometimes with fastigium, and exine sculpture (microrreticulate, reticulated, psilate or finely scabrous). A total of six pollen types based on pollen affinities shared by some species were established. The Type 1 and Type 2 were characterized by the small pollen grains, which are 3-colporate and 3-colpate, respectively. Type 3 and Type 4 were medium pollen, three openings 3(4)- colporate and 3-colpate, respectively. In Type 5 and Type 6, species with large pollen grains, and 3-colporate and 3- colpate, respectively, were included. These results contribute significantly to the palynological knowledge of the Leguminosae endemic species to the Caatinga and will provide more accurate identifications of pollen taxa related to Papilionoideae in several subfields of Applied Palynology | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | SANTOS, José Orlando Bispo dos. Morfologia Polínica de espécies de Papilionoideae (Leguminosae) endêmicas da Caatinga. / José Orlando Bispo dos Santos .– Senhor do Bonfim, 2014. 45f.: il. Orientador: Francisco Hilder Magalhães e Silva Coorientadora: Marileide Dias Saba Dissertação (Mestrado) - Universidade do Estado da Bahia. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/7623 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7087579339955513 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós Graduação em Biodiversidade Vegetal | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | morfologia polínica | |
dc.subject.keywords | espécies endêmicas | |
dc.subject.keywords | Leguminosae | |
dc.subject.keywords | caatinga | |
dc.title | Morfologia polínica de espécies de papiliodeae (Leguminosae) endêmicas da caatinga | |
dc.title.alternative | Pollen morphology of papiliodeae (Leguminosae) species endemic to the caatinga | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Morfologia polínica de espécies_José Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: