Equações diferenciais ordinárias e aplicações a biossistemas
dc.contributor.advisor | Nascimento, Antonio Teófilo Ataíde de | |
dc.contributor.author | Santos, Poliano Fagundes dos | |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T12:04:58Z | |
dc.date.available | 2022-10-11T12:04:58Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.description.abstract | Entendo que a importância das Equações Diferenciais está no fato de que mesmo as equações mais simples podem ser úteis na modelagem de vários problemas. O conhecimento de sistemas naturais complexos e em geral, conseguido através da combinação ou do refinamento de modelos mais simples. O estudo das Equações Diferencias é suporte matemático para várias áreas da ciência e das engenharias, o presente trabalho faz no primeiro capítulo uma revisão de alguns m´todos de resolução das Equações Diferenciais Ordinárias – EDO´s o segundo capítulo tem como meta demostrar os teoremas de Picard-Lindel¨of e Cauchy-Peano os quais tratam da existência e unicidade das soluções das EDO´s para alcançar esse intento foi necessário fazer uma revisão de espaços méticos completos. Finalizamos o trabalho com as aplicações das EDO´s a modelos Biológicos, tais como, espécies em competições, modelo predador-presa e a serrapilheira. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | I understand that the importance of Differential Equations lies in the fact that even the simplest equations can be useful in modeling various problems. The knowledge of complex natural systems is generally achieved by combining or refining simpler models.The study of Differential Equations is mathematical support for several areas of science and engineering,the present work makes in the first chapter a review of some methods of solving the Ordinary Differential Equations - EDO’s the second chapter aims to demonstrate the theorems of Picard-Lindel¨of and Cauchy-Peano which deal with the existence and uniqueness of the EDO’s solutions. To achieve this aim, it was necessary to review complete metric spaces.We end the work with the applications of EDO’s to Biological models, such as species in competitions, predator-prey model and litter. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Poliano Fagundes dos. Equações diferenciais ordinárias e aplicações a biossistemas. Orientador: Antonio Teófilo Ataíde de Nascimento. 2022. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) - Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Campus II, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, 2022. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/3587 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/1521273413958427 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject | Equações Diferenciais | pt_BR |
dc.subject | Existência e Unicidade de Soluções | pt_BR |
dc.subject | Aplicações a Biossistemas | pt_BR |
dc.title | Equações diferenciais ordinárias e aplicações a biossistemas | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Ordinary Differential Equations and Applications to Biosystems | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Equações diferenciais ordinárias_Poliano Santos.pdf
- Tamanho:
- 890.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: