Atividade antimicrobiana do extrato de sementes de Fevillea trilobata L. (Cucurbitaceae), encontrada na Mata Atlântica do extremo sul da Bahia.
| dc.contributor.advisor | Fortuna, Jorge Luiz | |
| dc.contributor.author | Souza, Jéssica Silva | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Gisele Lopes de | |
| dc.contributor.referee | Santana, Raianne Paixão | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T13:22:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T13:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-22 | |
| dc.description.abstract | Sementes de Fevillea trilobata L. apresentam elevado potencial para extração de óleo, tanto pela quantidade quanto pela qualidade de seus constituintes, com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antinociceptivas, sem apresentar toxicidade in vitro ou in vivo. O uso popular de Fevillea é amplo e diversificado. Suas sementes são usadas em preparações medicinais para o alívio de reumatismo, inflamações e distúrbios digestivos, além de apresentarem atividade purgativa e tônica. A resistência de microrganismos a múltiplas drogas vem aumentando significativamente nos últimos anos devido ao uso indiscriminado de antimicrobianos, gerando a necessidade urgente de novas alternativas terapêuticas. Com isso, extratos e óleos vegetais têm se mostrado fontes de diversidade molecular, apresentando diferentes mecanismos de ação antimicrobiana. Tais dados indicam a necessidade de se buscar novas estratégias para combater a resistência aos antimicrobianos, bem como a descoberta e desenvolvimento de novos compostos ativos. Essa pesquisa teve como objetivo geral verificar a atividade antimicrobiana de F. trilobata a partir de óleos essenciais (OE) e óleos fixos (OF) extraídos de suas sementes, frente aos microrganismos Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Candida albicans. Para a extração do OE aplicou-se a extração por arraste a vapor (hidrodestilação), utilizando um Clevenger. Para a extração do OF, utilizou-se, separadamente, os solventes hexano e etanol, utilizando o Soxhlet. Tanto o OE quanto os OF foram diluídos com Dimetilsulfóxido (DMSO) em diferentes concentrações: 100%; 50%, 25% e 12,5%. Após as diluições, discos de papel de filtro esterilizados (com 6,0 mm de diâmetro) foram umedecidos com 20 μL com as respectivas diluições dos OF e OE. O Teste de Sensibilidade Antimicrobiano (TSA) foi avaliado pela técnica de difusão de discos em meio de cultura sólido Ágar Müeller Hinton (AMH). O OE não apresentou atividade antimicrobiana para todos os microrganismos testados. Os OF (a partir de hexano e etanol) apresentaram atividade antimicrobiana contra C. albicans e E. coli, porém, não apresentaram efeito inibidor no crescimento de S. aureus em nenhuma de suas concentrações. Os resultados apresentados, em relação à atividade antimicrobiana dos OF e OE de F. trilobata, demonstraram que estes óleos possuem potencial ação contra microrganismos patogênicos, tais como E. coli e C. albicans. | |
| dc.description.abstract2 | Seeds of Fevillea trilobata L. show high potential for oil extraction, both in terms of quantity and the quality of their constituents, with antioxidant, anti-inflammatory, and antinociceptive properties, and without exhibiting in vitro or in vivo toxicity. The popular use of Fevillea is broad and diverse. Its seeds are used in medicinal preparations to relieve rheumatism, inflammation, and digestive disorders, and they also display purgative and tonic activity. Microorganisms’ resistance to multiple drugs has increased significantly in recent years due to the indiscriminate use of antimicrobials, creating an urgent need for new therapeutic alternatives. In this context, plant extracts and oils have proved to be sources of molecular diversity, with different mechanisms of antimicrobial action. These data indicate the need to seek new strategies to combat antimicrobial resistance, as well as to discover and develop new active compounds. This study aimed to assess the antimicrobial activity of F. trilobata using essential oil (EO) and fixed oils (FO) extracted from its seeds, against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Candida albicans. For EO extraction, steam distillation (hydrodistillation) was performed using a Clevenger apparatus. For FO extraction, hexane and ethanol were used separately as solvents in a Soxhlet apparatus. Both the EO and FO were diluted with dimethyl sulfoxide (DMSO) at different concentrations: 100%, 50%, 25%, and 12.5%. After dilution, sterile filter paper disks (6.0 mm in diameter) were moistened with 20 μL of the respective EO and FO dilutions. Antimicrobial susceptibility testing (AST) was evaluated by the disk diffusion technique on solid Mueller–Hinton agar (MHA). The EO showed no antimicrobial activity against any of the microorganisms tested. The FO (from hexane and ethanol) exhibited antimicrobial activity against C. albicans and E. coli, but showed no inhibitory effect on the growth of S. aureus at any concentration. The results presented regarding the antimicrobial activity of the FO and EO of F. trilobata demonstrate that these oils have potential action against pathogenic microorganisms such as E. coli and C. albicans. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Jéssica Silva. Atividade antimicrobiana do extrato de sementes de Fevillea trilobata L. (Cucurbitaceae), encontrada na Mata Atlântica do extremo sul da Bahia.Orientador: Jorge Luiz Fortuna. 2025. 39 folhas. Trabalho de conclusão de curso ( Ciências Biológicas)- Departamento de Educação Campus X, Universidade do Estado da Bahia, Teixeira de Freitas, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/10159 | |
| dc.identifier2.ORCID | https://orcid.org/0009-0001-9260-0091 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Sementes | |
| dc.subject.keywords | Resistência | |
| dc.subject.keywords | Antimicrobiano | |
| dc.title | Atividade antimicrobiana do extrato de sementes de Fevillea trilobata L. (Cucurbitaceae), encontrada na Mata Atlântica do extremo sul da Bahia. | |
| dc.title.alternative | Antimicrobial activity of seed extract of Fevillea trilobata L. (Cucurbitaceae), found in the Atlantic Forest of the extreme south of Bahia. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Atividade antimicrobiana de_Jéssica Souza.pdf
- Tamanho:
- 945.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: