Estudo comparativo da poupança brasileira por meio dos relatórios do Banco Central no período 1995 ao 1º semestre de 2012
dc.contributor.advisor | Bitencourt, Euclides Santos | |
dc.contributor.author | Fernandes, Robson Dilinger Almeida | |
dc.contributor.author | Pereira, Sandra Maria de Brito | |
dc.contributor.referee | Leite, Carlos Fernando Farias | |
dc.contributor.referee | Costa, Marcelo Neves | |
dc.contributor.referee | Pinheiro Júnior, Adir | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T20:30:00Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T20:30:00Z | |
dc.date.issued | 2012-12-19 | |
dc.description.abstract | Na presente monografia, apresenta-se um estudo comparativo dos governos entre o período de 1995 a 2012 que culminaram com a adoção de novas regras para a caderneta de poupança brasileira, alterada principalmente pela redução da taxa SELIC no ano de 2012. Para a elaboração da mesma, foi realizada uma pesquisa exploratória e posteriormente descritiva no intuito de conhecer as principais razões que levaram a modificação do cálculo da poupança, perfil de investidores do mercado financeiro e poupador bem como as possíveis consequências das mudanças prudenciais ocorridas, tanto para os investidores, como para a economia brasileira como um todo. Os dados foram obtidos de fonte secundária através de análise documental e pesquisa bibliográfica. Primeiro foram estudados diversos fundos de investimento, focando em caderneta de poupança e mercado de ações. Além dos fundos, também foi explanado sobre consumo e realizado um comparativo entre poupança e mercado de ações. Posteriormente foi elaborada uma análise frisando nos resultados obtidos nos últimos três anos da poupança e um paralelo entre os dois fundos, mercado de ações e caderneta de poupança observando a tendência de migração de investidores entre esses os mesmo, abordando os impactos provenientes dessas migrações para a economia e equilíbrio das contas do governo. Por fim após a análise dos documentos pode-se chegar as considerações finais com as conclusões tomadas com base na leitura e no estudo realizado. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | In this monograph presents, a comparative study of governments between the period 1995 to 2012 which culminated in the adoption of new rules for savings accounts Brazilian, altered mainly by reducing the SELIC rate by the year 2012. In developing the same, we performed an exploratory and descriptive later in order to know the main reasons for changing the calculation of savings, market profile and financial investors saver as well as the possible consequences of prudential changes occurred for both investors as the Brazilian economy as a whole. Data were obtained through a secondary source document analysis and literature review. First we studied several investment funds, focusing on savings accounts and the stock market. In addition to funds, was also explained on consumption and conducted a comparative savings and stock market. It was later developed an analysis emphasizing the results obtained in the last three years of savings and a parallel between the two funds, the stock market and savings accounts observing the trend of migration between these investors the same, addressing the impacts from these migrations for economy and balance government accounts. Finally after reviewing the documents can reach the final considerations with the conclusions made based on reading and study. | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Robson Dilinger Almeida. PEREIRA, Sandra Maria de Brito. Estudo comparativo da poupança brasileira por meio dos relatórios do Banco Central no período 1995 ao 1º semestre de 2012. Orientador: Euclides Santos Bitencourt. 2012. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) - Departamento de Educação, Campus XII, Universidade do Estado da Bahia, Guanambi, 2012. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/4385 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/3419950826368974 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/5034830125350818 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Caderneta de poupança | |
dc.subject.keywords | investimento | |
dc.subject.keywords | SELIC | |
dc.subject.keywords | mercado de ações | |
dc.title | Estudo comparativo da poupança brasileira por meio dos relatórios do Banco Central no período 1995 ao 1º semestre de 2012 | pt_BR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Estudo comparativo da poupança_Robson Fernandes_Sandra Pereira.pdf
- Tamanho:
- 651.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: