A gestão do 4p’s do marketing em produtos da agricultura familiar: um estudo de caso na comunidade de Camiranga, Serrinha-Ba.
| dc.contributor.advisor | Casas, João Luiz da Silva | |
| dc.contributor.author | Santos, Carine Marques | |
| dc.contributor.referee | Casas, João Luiz da Silva | |
| dc.contributor.referee | Couto, Cleber de Souza | |
| dc.contributor.referee | Santos, Morjane Armstrong | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T18:41:32Z | |
| dc.date.available | 2026-04-23T18:41:32Z | |
| dc.date.issued | 0018-12-24 | |
| dc.description.abstract | O presente artigo analisa a aplicação da técnica mercadológica dos 4P’s do marketing na gestão e comercialização de produtos da agricultura familiar, baseado em um estudo de caso realizado na comunidade de Camiranga em Serrinha-Bahia, assim busca-se investigar aspectos da gestão mercadológica por produtores rurais, para seu alcance têm-se os seguintes objetivos específicos buscar caracterizar a gestão de produção dos produtos agrícolas, identificar a utilização dos 4P’s na agricultura familiar, analisar e verificar a viabilidade de aplicação da teoria nos produtos agrícolas. A metodologia utilizada foi de abordagem qualitativa de cunho exploratório, um estudo de caso descritivo tendo como característica analise não probabilística, os resultados encontrados demonstram a importância da técnica para o desenvolvimento, competividade e valorização dos produtos, assim este artigo destaca a sua relevância para o fortalecimento da agricultura familiar. | |
| dc.description.abstract2 | This article analyzes the application of the marketing technique of the 4P's of marketing in the management and commercialization of family farming products, based on a case study carried out in the community of Camiranga in Serrinha-Bahia, thus seeking to investigate aspects of marketing management by producers rural areas, to achieve it the following specific objectives are sought to characterize the production management of agricultural products, identify the use of 4P’s in family farming, analyze and verify the feasibility of applying the theory to agricultural products. The methodology used was a qualitative approach of an exploratory nature, a descriptive case study with non-probabilistic analysis as its characteristic, the results found demonstrate the importance of the technique for the development, competitiveness and valorization of products, thus this article highlights its relevance for the strengthening family farming | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Carine Marques. A gestão do 4p’s do marketing em produtos da agricultura familiar: um estudo de caso na comunidade de Camiranga, Serrinha-BA. Orientador: João Luiz da Silva Casas. 2025, | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/11375 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | marketing | |
| dc.subject.keywords | 4P’s | |
| dc.subject.keywords | agricultura familiar | |
| dc.title | A gestão do 4p’s do marketing em produtos da agricultura familiar: um estudo de caso na comunidade de Camiranga, Serrinha-Ba. | |
| dc.title.alternative | Managing the 4ps of marketing in family farming products: a case study in the community of Camiranga, Serrinha-Ba. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A gestão do 4p´s do marketing_Carine Marques finalizado.pdf
- Tamanho:
- 456.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: