Educação ambiental: práticas sustentáveis na educação de jovens e adultos do Senac - Bahia
dc.contributor.advisor | Costa, Patrícia Lessa Santos | |
dc.contributor.author | Deiró, Naiara Selma Rios Lima | |
dc.contributor.referee | Sousa, Leliana Santos de | |
dc.contributor.referee | Barreto, Maria Raidalva Nery | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T13:35:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T13:35:08Z | |
dc.date.issued | 2023-04-28 | |
dc.description.abstract | Esta dissertação, desenvolvida na perspectiva do estudo de caso, teve como questão norteadora o problema: como se dá e de que forma possibilitar a maior articulação das práticas sustentáveis de Educação Ambiental na Educação de Jovens e Adultos do Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Bahia. Partimos do pressuposto relacionado à necessidade de tornar mais estreitos os laços que unem a proposta de Educação Ambiental do Senac ao contexto da Educação de Jovens e Adultos. O objetivo geral foi analisar as práticas sustentáveis em Educação de Jovens e Adultos do Senac-Bahia. E como desdobramento temos os objetivos específicos: identificar as práticas sustentáveis em Educação de Jovens e Adultos do Senac BA; verificar como as questões ambientais são abordadas no Projeto Político Pedagógico e documentos referenciais da instituição Senac-BA; Mapear a concepção de Educação Ambiental na percepção dos colaboradores e dos alunos do Senac-BA e implantar um Museu Virtual para fomento e registro das práticas sustentáveis do Senac-BA. A metodologia foi realizada a partir da Pesquisa Aplicada embasada nos teóricos Apolinário (2011) e Fleuri (2017); a abordagem qualitativa a partir de (Minayo (2009) e Prodanovi (2013). A caracterização da pesquisa como Estudo de Caso descritivo, com embasamento de Gil (2008) e André (2013). Foram utilizados procedimentos de pesquisa documental e bibliográfica. A análise de dados foi amparada em análise de conteúdo a partir de GIL (2008) e Minayo (2009). Para o Lócus da pesquisa foram selecionados quatro Centros de Educação Profissional do Senac-Bahia e a Amostra foram 16 alunos e 16 colaboradores, os quais foram entrevistados de forma virtual através da Plataforma Microsoft Teams. Embora o Projeto Político Pedagógico não referencie a sustentabilidade ambiental, na prática existem e são evidenciadas no cotidiano dos colaboradores e alunos. Os achados, através das entrevistas, permitiram perceber que os alunos demonstraram terem a percepção dos problemas relacionados as questões sociais, quando relataram que suas moradias estão próximas a áreas de risco e que as condições de vida não são as mais favoráveis. Neste sentido e como produto da pesquisa, a proposta do Museu Virtual pode contribuir para o estabelecimento de um diálogo entre o Senac, seus estudantes, colaboradores e a sociedade e também tem a possibilidade de ganhar visibilidade em outros contextos de educação, empresas, poder público e até fomentar propostas para políticas públicas de caráter sustentável no viés da Educação Ambiental | |
dc.description.abstract2 | This dissertation, developed from the perspective of a case study, had as its guiding question the problem: how and in what way to enable greater articulation of Environmental Education practices in the Education of Young People and Adults at Senac Bahia. We start from the budget related to the need to tighten the ties that unite Senac's Environmental Education proposal to the context of Youth and Adult Education. The general objective was to analyze the sustainable practices in Youth and Adult Education at Senac Bahia. And, as a result, we have the specific objectives: to identify sustainable practices in Youth and Adult Education at Senac – BA; verify how environmental issues are approached in the Pedagogical Political Project and reference documents from the institution Senac – BA; Mapping the concept of Environmental Education in the perception of employees and students of Senac – BA and implementing a Virtual Museum to promote and record the sustainable practices of Senac – BA. The methodology was carried out from Applied Research based on the theorists Apolinário (2011) and Fleuri (2017); the qualitative approach from (Minayo (2009) and Prodanovi (2013). The characterization of the research as a descriptive Case Study, based on Gil (2008) and André (2013). Data analysis was supported by content analysis from from GIL (2008) and Minayo (2009). For the Locus of the research, four Professional Education Centers of Senac Bahia were selected and the Sample was 16 students and 16 collaborators, who were interviewed virtually through the Microsoft Teams Platform. Although the Pedagogical Political Project does not refer to environmental sustainability, in practice they exist and are evidenced in the daily lives of employees and students. The findings, through the interviews, allowed us to perceive that the students demonstrated that they had a perception of problems related to social issues, when they reported that their homes are close to risk areas and that the living conditions are not the most favorable. In this sense and as a product of the research, the Virtual Museum proposal can contribute to the establishment of a dialogue between Senac, its students, collaborators and society and also has the possibility of gaining visibility in other contexts of education, companies, public authorities and even encourage proposals for public policies of a sustainable nature in terms of Environmental Education. Keywords: Environmental Education; Youth and Adult Education; Sustainable Practices; Senac | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | DEIRÓ, Naiara Selma Rios Lima. Educação ambiental: práticas sustentáveis na educação de jovens e adultos do SENAC – Bahia. Orientadora:Patrícia Lessa Santos Costa.2023.126f. Dissertação (Mestrado em Educação de Jovens e Adultos) –Departamento de Educação (DEDC), Universidade do Estado da Bahia, Campus I, Salvador, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/6321 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1075225914629593 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos (PPGEJA) | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Educação Ambiental | |
dc.subject.keywords | Educação de Jovens e Adultos | |
dc.subject.keywords | Práticas Sustentáveis | |
dc.subject.keywords | Senac | |
dc.title | Educação ambiental: práticas sustentáveis na educação de jovens e adultos do Senac - Bahia | |
dc.title.alternative | Environmental education: sustainable practices in youth and adult education at Senac - Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Educação ambiental_ práticas sustentáveis_ Naiara Deiró.pdf
- Tamanho:
- 2.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: