Estatísticas para Cadernos de Programação e Resumo do Seminário Enlaçando Sexualidade: Direito, Relações Etnos Raciais, Educação, Trabalho, Reprodução, Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura
Total de visitas
views | |
---|---|
Cadernos de Programação e Resumo do Seminário Enlaçando Sexualidade: Direito, Relações Etnos Raciais, Educação, Trabalho, Reprodução, Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura | 75 |
Total visitas por mês
views | |
---|---|
June 2024 | 0 |
July 2024 | 1 |
August 2024 | 0 |
September 2024 | 1 |
October 2024 | 0 |
November 2024 | 1 |
December 2024 | 0 |
Visitas Arquivos
views | |
---|---|
AUTOESTIMA NEGRA UM DEMARCADOR DA COMPETENCIA RACIAL.pdf(legacy) | 32 |
DICOTOMIZACAO DA MULHER ALGUMAS CONSIDERACOES SOBRE A REPRESENTACAO DA PROSTITUTA NA SOCIEDADE.pdf(legacy) | 28 |
A SEXUALIDADE DO CASAL NO PROCESSO GRAVIDICO PUERPERAL.pdf(legacy) | 22 |
FichaCatalografica1.pdf(legacy) | 20 |
A LITERATURA POSCOLONIAL E A CONSTRUCAO DA IDENTIDADE FEMIN.pdf(legacy) | 20 |
ABORDANDO A TEMATICA SEXUALIDADE EM GRUPO DE ADOLESCENTES DO.pdf(legacy) | 18 |
ABERTURA DO SEMINARIO ENLACANDO SEXUALIDADES.pdf(legacy) | 17 |
A LITERATURA POSCOLONIAL E A CONSTRUCAO DA IDENTIDADE FEMIN.pdf | 16 |
BULLYING E HOMOFOBIA NOS CONTEXTOS DE TRABALHO UM DESRESPEITO AS IDENTIDADES DE GENERO.pdf(legacy) | 16 |
A PRESENCA AUSENCIA DAS TEMATICAS SEXUALIDADE E GENERO EM UM.pdf(legacy) | 13 |
Maiores visualizações por país
views | |
---|---|
Brazil | 61 |
United States | 10 |
Iran | 1 |
Maiores visualizações por cidade
views | |
---|---|
Alagoinhas | 25 |
São Gonçalo | 10 |
Rio de Janeiro | 4 |
Arlington | 3 |
Ann Arbor | 2 |
Salvador | 2 |
Andover | 1 |
Belo Horizonte | 1 |
Conceição Do Mato Dentro | 1 |
Feira de Santana | 1 |
Oakland | 1 |
Rio De Janeiro | 1 |
São Luís | 1 |
São Paulo | 1 |
Vitória | 1 |