Estatísticas para Produtos educacionais na área de enfermagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Produtos educacionais na área de enfermagem | 73 |
Total visitas por mês
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 5 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 5 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 2 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 1 |
Visitas Arquivos
| views | |
|---|---|
| Material técnico - ATIVIDADE DE MONITORIA DE ENSINO.pdf | 45 |
| Atividade de educação em saúde - Cartilha.pdf | 19 |
| Atividade de educação permanete do curso de extensão - Cartilha.pdf | 19 |
| Fluxograma sobre o Serviço de Atenção a Pessoas com Feridas e Estomias(SAPFE) do HGRS.pdf | 12 |
| Material técnico - Atividade de monitoria - 2.pdf | 10 |
| Atividade de educação em saúde - 1 Cartilha.pdf | 4 |
| Atividade de educação em saúde - 2 banner.pdf | 3 |
| Atividade de educação em saúde - 4 banner (1).pdf | 2 |
| Atividade de ducação em saúde - Folder 1.pdf | 2 |
| Atividade de ducação em saúde - Folder 2.pdf | 2 |
Maiores visualizações por país
| views | |
|---|---|
| Brazil | 51 |
Maiores visualizações por cidade
| views | |
|---|---|
| Salvador | 21 |
| Caninde | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Itabuna | 3 |
| Senhor do Bonfim | 2 |
| Alagoinhas | 1 |
| Camaçari | 1 |
| Petrolina | 1 |
| Vitória da Conquista | 1 |