Trigonometria aplicada em máquinas simples: uma abordagem interdisciplinar
| dc.contributor.advisor | Novais, Keila Lopes Viana | |
| dc.contributor.author | Aragão, Hian Melo de | |
| dc.contributor.referee | Rafael, Charlâni Ferreira Batista | |
| dc.contributor.referee | Pinto, Pedro Dias | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T20:22:31Z | |
| dc.date.available | 2022-08-08T20:22:31Z | |
| dc.date.issued | 2022-07-15 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo geral investigar se as aplicações de Trigonometria em Máquinas Simples contribuem para a aprendizagem de Trigonometria, através de uma abordagem interdisciplinar. Para tal, o estudo foi desenvolvido com os discentes da turma de 3º ano de uma instituição de ensino pertencente a rede estadual da Bahia, localizada no munícipio de Barreiras, surge como uma proposta perante as dificuldades de aprendizagem enfrentadas pelos estudantes de Trigonometria. A metodologia empregada no desenvolvimento dessa pesquisa caracteriza-se, no tocante aos objetivos, como exploratória e descritiva. Quanto ao procedimento técnico, foi escolhido como de qualitativa-quantitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram dois formulários com questões fechadas e situações-problemas, e entrevistas realizadas juntos aos professores de Matemática e Física da turma, nas quais expressaram as suas opiniões e possibilidades sobre a interdisciplinaridades e o seu papel que influencia para a aprendizagem. No que se refere aos resultados, observou-se que os discentes tiveram um bom desempenho frente aos problemas propostos, além disso, assinalaram as contribuições significativas da aula ministrada sob a perspectiva interdisciplinar, realizada no período da coleta dos dados. Diante disso, constatou-se, concomitantemente, a importância da interdisciplinaridade no processo de ensino-aprendizagem de Matemática e Física por meio dos conteúdos trabalhados. | pt_BR |
| dc.description.abstract2 | The overall objective of this study was to investigate whether the application of trigonometry in simple machines contributes to the learning of trigonometry through an interdisciplinary approach. To this end, the study was conducted with third-year students at a state school in the municipality of Barreiras, Bahia, and was developed in response to the learning difficulties faced by students of trigonometry. The methodology used in this research was exploratory and descriptive in nature. As for the technical procedure, a qualitative-quantitative approach was chosen. The data collection instruments were two forms with closed questions and problem situations, and interviews conducted with the class's mathematics and physics teachers, in which they expressed their opinions and possibilities regarding interdisciplinarity and its role in influencing learning. Regarding the results, it was observed that the students performed well in relation to the problems proposed. In addition, they pointed out the significant contributions of the class taught from an interdisciplinary perspective, which took place during the data collection period. Given this, the importance of interdisciplinarity in the teaching-learning process of mathematics and physics through the content worked on was also noted. | |
| dc.identifier.citation | ARAGÃO, Hian Melo de. Trigonometria aplicada em máquinas simples: uma abordagem interdisciplinar. Orientadora: Keila Lopes Viana Novais. 2022. 101f. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura em matemática) - Departamento de Ciências Humanas, Universidade do Estado da Bahia, Barreiras, 2022. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/2835 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
| dc.subject.keywords | trigonometria | |
| dc.subject.keywords | ensino-aprendizagem | |
| dc.subject.keywords | interdisciplinaridade | |
| dc.title | Trigonometria aplicada em máquinas simples: uma abordagem interdisciplinar | pt_BR |
| dc.title.alternative2 | Applied trigonometry in simple machines: an interdisciplinary approach | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Trigonometria aplicada em máquinas_Hian Aragão.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.58 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: