Avaliação de qualidade fisiológica de sementes de algodão através do teste de condutividade elétrica
dc.contributor.advisor | Oliveira, Leandra Brito de | |
dc.contributor.author | Santos, Emyle da Silva | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Uldérico Rios de | |
dc.contributor.referee | Reis, Tadeu Cavalcante | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T21:23:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-17T21:23:32Z | |
dc.date.issued | 2021-12-17 | |
dc.description.abstract | Os testes rápidos de vigor, que são capazes de produzir informações consistentes, envolve, geralmente processos fisiológicos da deterioração, como é o caso do teste de condutividade elétrica, que tem se mostrado eficiente na estimativa do vigor. O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade fisiológica das sementes de quatro diferentes cultivares de algodão (Gossypium hirsutum L.), através do teste de condutividade elétrica. Utilizou-se 75 sementes, com três repetições de 25 sementes para cada cultivar, com seis períodos de embebição – 2, 6, 10, 18, 20 e 24 h - e mantidas em BOD na temperatura de 34º C. Para o teste de caracterização fisiológica das cultivares foi realizado a semeadura com três repetições de 25 sementes para cada cultivar, a uma profundidade de ± 3 cm. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com três repetições de 25 sementes por cultivar. Os resultados demonstraram qualidade fisiológica diferente entre as cultivares testadas, com maior exatidão no teste de condutividade elétrica que os testes comuns de caracterização fisiológica de sementes. A cultivar ‘FM 910’ obteve os melhores resultados para o teste de condutividade elétrica, apesar de não ter tido uma porcentagem boa de plântulas normais, devido à baixa emergência das plântulas ao decorrer dos 15 dias após semeadura. Na seleção de lotes com alto vigor, a cultivar ‘DP 1746B2RF’ seria a escolhida, por apresentar baixo valor de lixiviados, bons resultados de IVE e PC, apresentando também alta porcentagem de plântulas normais, e baixa porcentagem de plântulas anormais. As cultivares ‘IMA 6501 B2FF’ e ‘FM 983GLT’ são consideradas de qualidade inferior pelo teste de CE, sendo que a ‘FM 983GLT’ teve uma alta porcentagem de plântulas anormais. | pt_BR |
dc.description.abstract2 | Rapid vigor tests, which are capable of producing consistent information, generally involve physiological deterioration processes, such as the electrical conductivity test, which has shown to be efficient in vigor estimation. The objective of this article is to evaluate the physiological quality of four different cotton varieties seeds (Gossypium hirsutum L.), through the electrical conductivity test. 75 seeds were used, with three sets of 25 seeds for each variety, with six periods of imbibition - 2, 6, 10, 18, 20 and 24 h - and kept in BOD at a temperature of 34º C. For the varieties physiological characterization test, sowing was carried out with three sets of 25 seeds for each variety, at a depth of ± 3 cm. The design that was used was completely randomized (DIC), with three sets of 25 seeds per variety. The results showed different physiological quality among the tested varieties, with greater accuracy in the electrical conductivity test than the common physiological characterization tests of the seeds. Variety ‘FM 910’ obtained the best results for the CE test, despite not having a good percentage of normal seedlings, due to the low emergence of seedlings during the 15 days after sowing. In the selection of batches with high vigor, the 'DP 1746B2RF' variety would be chosen, as it presents a low amount of leachate, good IVE and PC results, it also presents a high percentage of normal seedlings, and a low percentage of abnormal seedlings. Varieties ‘IMA 6501 B2FF’ and ‘FM 983GLT’ are considered to be inferior quality by the CE test, and ‘FM 983GLT’ had a high percentage of abnormal seedlings. | |
dc.identifier.citation | SANTOS, Emyle da Silva. Avaliação de qualidade fisiológica de sementes de algodão através do teste de condutividade elétrica. Orientadora: Leandra Brito de Oliveira. 2021. 26f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia. Barreiras-BA, 2021. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11896/2159 | |
dc.identifier2.ORCID | 0000-0002-2281-4430 | |
dc.identifier2.lattes | http://lattes.cnpq.br/9073601671401234 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Teste de condutividade elétrica | pt_BR |
dc.subject.keywords | Plântulas normais | pt_BR |
dc.subject.keywords | Sementes de algodão | pt_BR |
dc.title | Avaliação de qualidade fisiológica de sementes de algodão através do teste de condutividade elétrica | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Evaluation of physiological seed quality of cotton through the electrical conductivity test | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Avaliação de qualida e fisiológica_Emyle Santos.pdf
- Tamanho:
- 810.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.52 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: