Cooperativismo de crédito: instrumento de desenvolvimento econômico endógeno e equilíbrio social
dc.contributor.advisor | Santos, Luiz Carlos dos | |
dc.contributor.author | Neves, Franciele Bomfim | |
dc.contributor.referee | Miranda, Valdir dos Santos | |
dc.contributor.referee | Macedo, Carlos Henrique de | |
dc.contributor.referee | Santos, Luiz Carlos dos | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T20:18:14Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T20:18:14Z | |
dc.date.issued | 2018-12-07 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho monográfico objetivou apresentar as contribuições da cooperativa de crédito local para a ascensão econômica da cidade de Itaberaba (BA). Para elucidação da problemática, o percurso metodológico compreendeu: método hipotético dedutivo; no que tange à tipologia quanto aos objetivos teve caráter exploratório, com contornos descritivos; em relação à natureza da abordagem delimitou-se como quantitativa e qualitativa; no tocante à natureza da exposição do objeto, caracterizou-se como teórico-documental; em termos de fontes tiveram como bases pesquisas bibliográficas, documentais e eletrônicas; no que concerne à parte documental, utilizou-se dados estatísticos referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para fins de comparação com cidades circunvizinhas que não possuem cooperativa de crédito. Enquanto resultados alcançados apurou-se que a localidade onde atua a cooperativa de crédito possui o índice de desenvolvimento humano mais elevado, entre as demais cidades da localidade, portanto, conclui-se que a cooperativa de crédito trouxe benefícios significativos ao longo dos anos ao município de Itaberaba (BA). | |
dc.description.abstract2 | The present course conclusion monograph was aimed to present the contributions of the local credit cooperative for the economic rise of the city of Itaberaba (BA). To elucidate the problematic, the methodological course comprised: hypothetical deductive method; with regard to the typology as to the objectives had an exploratory character, with descriptive outlines; in relation to the nature of the approach was delimited as quantitative and qualitative; in relation to the nature of the exhibition of the object, was characterized as theoretical-documentary; in terms of sources were based on bibliographical, documentary and electronic research; in relation to the documentary part, statistical data related to the Human Development Index (HDI), made available by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), were used for comparison purposes with surrounding cities that do not have a credit union. As a result, it was found that the locality where the credit cooperative operates has the highest human development index among the other cities in the locality, so it is concluded that the credit union has brought significant benefits over the years to the city of Itaberaba (BA) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | NEVES, Franciele Bomfim. Cooperativismo de crédito: instrumento de desenvolvimento econômico endógeno e equilíbrio social. Orientador: Luiz Carlos dos Santos. 2018. 45f. Monografia(Ciências Contábeis) – Departamento de Educação CAMPUS XIII – Universidade do Estado da Bahia, Itaberaba. 2018. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/123456789/4833 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Cooperativismo | |
dc.subject.keywords | Cooperativa de Crédito | |
dc.subject.keywords | Instituições Financeiras | |
dc.subject.keywords | Desenvolvimento Local | |
dc.title | Cooperativismo de crédito: instrumento de desenvolvimento econômico endógeno e equilíbrio social | |
dc.title.alternative | Credit cooperativism: an endogenous economic development instrument and social equilibrium | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cooperativismo de crédito_ Franciele Neves.pdf
- Tamanho:
- 832.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: