Análise de qualidade fisiológica em sementes de soja submetidas a testes de vigor
dc.contributor.advisor | Oliveira, Leandra Brito de | |
dc.contributor.author | Macêdo, Danna Borja de | |
dc.contributor.referee | Silva Júnior, Jorge da | |
dc.contributor.referee | Stefanelo, Daniela Rossato | |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T14:52:22Z | |
dc.date.available | 2023-12-21T14:52:22Z | |
dc.date.issued | 2023-11-08 | |
dc.description.abstract | Para garantir a produção, as sementes de soja devem apresentar atributos físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários, como alta porcentagem de vigor, germinação e sanidade, bem como características de purezas físicas e varietais. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar a qualidade fisiológica de quatro cultivares de soja, relacionando os dados obtidos no teste de germinação, com os alcançados nos testes de vigor. Para o teste de condutividade elétrica foram testados sete períodos de embebição – sendo seis deles com intervalos de 1,5h e um após. Na realização do teste de tetrazólio, fez-se o pré-condicionamento dos tratamentos, as amostras de sementes foram embebidas em solução de tetrazólio 0,075% a 35ºC por 150 minutos, alcançando coloração ideal. Após lavagem com água corrente, foram seccionadas longitudinalmente para análise individual. No teste de germinação, as sementes foram colocadas em papel germinativo e avaliadas em primeira contagem, percentual germinado e índice de velocidade de germinação. Utilizou-se 100 sementes para cada análise. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado (DIC), com 4 repetições de 25 sementes por cultivar. Os resultados demonstraram qualidade fisiológica diferente entre as cultivares testadas, com maior exatidão no teste de tetrazólio que os testes comuns de caracterização fisiológica de sementes. De acordo com os teste realizados, as cultivares ‘Juruena’ e ‘M8644’ se mostraram as mais vigorosas. | |
dc.description.abstract2 | To guarantee production, soybean seeds must present physical, physiological, genetic and health attributes, such as a high percentage of vigor, germination and health, as well as physical and varietal purity characteristics. In this work, the objective was to evaluate the physiological quality of four soybean cultivars, relating the data obtained in the germination test with that achieved in the vigor tests. For the electrical conductivity test, seven soaking periods were tested – six of them at intervals of 1.5 hours and one after. When carrying out the tetrazolium test, the treatments were pre-conditioned, the seed samples were soaked in a 0.075% tetrazolium solution at 35ºC for 150 minutes, achieving ideal color. After washing with running water, they were sectioned longitudinally for individual analysis. In the germination test, the seeds were placed on germination paper and evaluated based on first count, percentage germinated and germination speed index. 100 seeds were used for each analysis. The design used was completely randomized (DIC), with 4 replications of 25 seeds per cultivar. The results demonstrated different physiological quality between the tested cultivars, with greater accuracy in the tetrazolium test than common physiological seed characterization tests. According to the tests carried out, the cultivars ‘Juruena’ and ‘M8644’ proved to be the most vigorous. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | MACÊDO, Danna Borja de. Análise de qualidade fisiológica em sementes de soja submetidas a testes de vigor. Orientadora: Leandra Brito de Oliveira. 2023. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia, Barreiras-BA, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/5003 | |
dc.identifier2.ORCID | https://orcid.org/0000-0001-9970-9287 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Sementes de soja | |
dc.subject.keywords | Tetrazólio | |
dc.subject.keywords | Germinação | |
dc.title | Análise de qualidade fisiológica em sementes de soja submetidas a testes de vigor | |
dc.title.alternative | Analysis of physiological quality in soybean seeds subjected to vigor tests | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de qualidade fisiológica_Danna Mâcedo.pdf
- Tamanho:
- 992.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: