Uso do grafeno no desenvolvimento e produtividade de quatro variedades de soja em São Desidério - BA
| dc.contributor.advisor | Silva Júnior, Jorge da | |
| dc.contributor.author | Ribeiro Neto, Armando de Souza | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Leandra Brito de | |
| dc.contributor.referee | Reis, Tadeu Cavalcante | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-04T17:31:46Z | |
| dc.date.available | 2025-08-04T17:31:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-10 | |
| dc.description.abstract | A soja (Glycine max (L.) Merrill) é uma das principais culturas agrícolas do Brasil, com grande importância socioeconômica devido à sua ampla utilização na alimentação humana, animal e na produção de biocombustíveis. A crescente demanda por produtividade tem impulsionado o uso de novas tecnologias, como os nanomateriais, que apresentam potencial para melhorar o desempenho fisiológico das plantas. O objetivo deste trabalho é identificar os efeitos do uso da nanotecnologia no desenvolvimento e na produtividade de quatro cultivares de soja. O experimento seguiu o delineamento em blocos casualizados com aplicação foliar (1 kg/ha) em quatro cultivares de soja. Foram analisadas as variáveis, altura de planta, número de nós reprodutivos, número de vagens por planta, número de grãos por planta e produtividade. Os resultados evidenciaram que as cultivares TMG 2383 IPRO, DOMÍNIO IPRO e OLIMPO IRPO responderam de forma positiva à aplicação do grafeno, com incrementos significativos em todos os parâmetros analisados. A cultivar TMG 2383 IPRO apresentou aumento de 121,70% no número de vargens por planta e 139,63% no número de grãos por planta. A OLIMPO IPRO destacou-se com incremento de 26,16% na altura e 27,71% no número de nós reprodutivos. A cultivar M8349 IPRO demonstrou desempenho mais estável, com menor variação entre os tratamentos com e sem grafeno, indicando menor sensibilidade ao nanomaterial. | |
| dc.description.abstract2 | Soybean (Glycine max (L.) Merrill) is one of the main agricultural crops in Brazil, with great socioeconomic importance due to its wide use in human and animal nutrition, as well as in the production of biofuels. The growing demand for productivity has driven the adoption of new technologies, such as nanomaterials, which have the potential to improve the physiological performance of plants. This study aimed to identify the effects of nanotechnology on the development and productivity of four soybean cultivars. The experiment followed a randomized block design, with foliar application of graphene (1 kg/ha) in four soybean cultivars. The variables analyzed were plant height, number of reproductive nodes, number of pods per plant, number of grains per plant, and productivity. The results showed that the cultivars TMG 2383 IPRO, DOMÍNIO IPRO, and OLIMPO IPRO responded positively to the application of graphene, with significant increases in all evaluated parameters. The TMG 2383 IPRO cultivar showed a 121.70% increase in the number of pods per plant and a 139.63% increase in the number of grains per plant. OLIMPO IPRO stood out with a 26.16% increase in plant height and a 27.71% increase in the number of reproductive nodes. The M8349 IPRO cultivar showed more stable performance, with less variation between treatments with and without graphene, indicating lower sensitivity to the nanomaterial. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO NETO, Armando de Souza. Uso do grafeno no desenvolvimento e produtividade de quatro variedades de soja em São Desidério - BA. Orientador: Jorge da Silva Júnior. 2025. 27f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia. Barreiras- BA, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/8992 | |
| dc.identifier2.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8689048939103123 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Colegiado de Engenharia Agronômica | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | nanomateriais | |
| dc.subject.keywords | fisiologia | |
| dc.subject.keywords | produtividade | |
| dc.title | Uso do grafeno no desenvolvimento e produtividade de quatro variedades de soja em São Desidério - BA | |
| dc.title.alternative | Use of Graphene in the Development and Productivity of Four Soybean Varieties in São Desidério - BA | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uso do grafeno no desenvolvimento_Armando Ribeiro Neto.pdf
- Tamanho:
- 532.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: