Efeito de silicato de potássio sobre as características químicas do solo e no desenvolvimento de Andropogon gayanus e Brachiaria brizantha.
dc.contributor.advisor | Reis, Tadeu Cavalcante | |
dc.contributor.author | Moura, Ana Paula da Silva | |
dc.contributor.referee | Soares Neto, Joaquim Pedro | |
dc.contributor.referee | Nunes, Heliab Bonfim | |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T14:37:11Z | |
dc.date.available | 2023-06-14T14:37:11Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description.abstract | O experimento foi realizado em casa de vegetação na Universidade do Estado da Bahia, campus IX, no município de Barreiras-BA, cujas coordenadas geográficas são: 12°08’655” de latitude Sul, 44°57’827” de longitude Oeste de Greenwich, durante o período de Setembro de 2017 à Novembro de 2017. Tendo como objetivo estudar a influencia da adubação com silicato de potássio sobre as culturas de Braquiaria brizantha e Andropogon gayanus e nas características químicas do solo, nas condições edafoclimáticas do Oeste da Bahia. O delineamento experimental utilizado foi em blocos inteiramente casualizados (DIC), em esquema fatorial 2x5, com três repetições, sendo duas espécies de capins, Braquiaria brizantha e Andropogon gayanus e a outra as cinco dozes de silicato de potássio, 0, 1, 2, 3, 4T.ha-1 , sendo utilizada como testemunha a dose de 0 T.ha-1 . O solo foi obtido no Campo Agrostológico da Universidade do Estado da Bahia, cuja classe é Argissolo Vermelho-amarelo eutrófico, sendo coletado 190L na profundidade de 0-20. O solo foi seco, peneirado, homogeneizado e feita posterior análise. Acondicionado em vasos plásticos de 6L. Foi feita adubação como superfosfato triplo, na dose de 162,79 kg/há-1 e Uréia na dose de 5mg/L. Foi feita então a adubação com o silicato de potássio nas doses estabelecidas. Por sequencia foi feita a semeadura, e após emergência realizado o desbaste. As plantas foram irrigadas todos os dias. Foram realizados dois corte aos 45 e 60 dias após a semeadura, ocasião onde foram analisadas as seguintes variáveis, as alterações nos atributos químicos do solo, segundo a aplicação de silicato de potássio, sendo elas, pH, saturação por base v%, teores de alumínio, cálcio, magnésio. Produção de matéria úmida, matéria seca, área da folha e número de perfilhamentos. Através das análises realizadas pelo teste de variância, foi possível comprovar que não houve diferença estatística, ou seja, não houve significância entre a interação dos tratamentos doses versos as espécies forrageiras Andropogon gayanus e Brachiaria brizantha, durante o primeiro e segundo corte, tanto para as variáveis de produção de matéria verde, matéria seca e número de perfilhamento. Assim como, para os testes de média realizados para dos fatores dose e espécies. Havendo resposta para positiva para a área foliar da planta, no primeiro e segundo corte. Para as vaiáveis, teor de cálcio e magnésio e porcentagem de saturação do solo não houve resultados significativo. Havendo resultado benéfico da adubação de Silicato de Potássio para o pH do solo, ao passo em que ia se aumentando a dose, sendo a dose de 4 T.ha-1 . | |
dc.description.abstract2 | The experiment was carried out in a greenhouse at the State University of Bahia, Campus IX, in the municipality of Barreiras-BA, whose geographic coordinates are: 12 ° 08'655 "South latitude, 44 ° 57'277" W Greenwich, from September 2017 to November 2017. The objective of this study was to study the influence of fertilization with potassium silicate on the Brachiaria brizantha and Andropogon gayanus crops and on the chemical characteristics of the soil under the edaphoclimatic conditions of western Bahia. The experimental design was a completely randomized block (DIC), in a 2x5 factorial scheme, with three replications, two species of grasses, Braquiaria brizantha and Andropogon gayanus, and the other five potassium silicate doxus species, 0, 1, 2, 3, 4T.ha1, the dose of 0 T.ha-1 being used as control. The soil was obtained in the Agostological Field of the State University of Bahia, whose class is eutrophic Red-yellow Agissolo, and 190L was collected at 0-20 depth. The soil was dried, sieved, homogenized and analyzed. Conditioned in plastic 6L pots. Fertilization as triple superphosphate at a dose of 162.79 kg / ha-1 and Urea at a dose of 5 mg / L was made. Fertilization with potassium silicate at the established doses was then carried out. Seeding was done by sequencing and after roughing. The plants were irrigated every day. Two cuttings were carried out at 45 and 60 days after sowing, at which time the following variables were analyzed: changes in soil chemical attributes, according to the application of potassium silicate, pH, saturation per v%, aluminum, calcium, magnesium. Production of wet matter, dry matter, leaf area and number of profiles. The analysis of the variance test showed that there was no statistical difference, ie, there was no significance between the interaction of the treatments doses verso the forage species Andropogon gayanus and Brachiaria brizantha, during the first and second cut, both for the variables of green matter production, dry matter and tillering number. As well, for the mean tests performed for dose and species factors. If there is a positive response to the leaf area of the plant, in the first and second cuts. For the vaiables, calcium and magnesium content and soil saturation percentage, there were no significant results. There was a beneficial effect of fertilization of Potassium Silicate to soil pH, while increasing the dose, being the dose of 4 T.ha-1. | |
dc.identifier.citation | MOURA, Ana Paula da Silva. Efeito de silicato de potássio sobre as características químicas do solo e no desenvolvimento de Andropogon gayanus e Brachiaria brizantha. Orientador: Tadeu Cavalcante Reis. 2017. 40f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia, Barreiras-BA, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/123456789/4583 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en |
dc.subject.keywords | Gramínea | |
dc.subject.keywords | Silicato de Potássio | pt_BR |
dc.subject.keywords | Matéria seca | pt_BR |
dc.subject.keywords | Matéria verde | pt_BR |
dc.subject.keywords | Área foliar | pt_BR |
dc.subject.keywords | Atributos químicos | pt_BR |
dc.title | Efeito de silicato de potássio sobre as características químicas do solo e no desenvolvimento de Andropogon gayanus e Brachiaria brizantha. | pt_BR |
dc.title.alternative2 | Effect of potassium silicate on soil chemical characteristics and the development of Andropogon gayanus and Brachiaria brizantha | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Efeito de silicato de potássio_Ana Moura.pdf
- Tamanho:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.09 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: