Caracterização físico-química do solo em área de manejo agroecológico no bioma Caatinga
| dc.contributor.advisor | Farias Damasceno, Lucas | |
| dc.contributor.author | Martins, Valterulucia Alves | |
| dc.contributor.referee | Costa , Adilson Alves | |
| dc.contributor.referee | Santos , Jaciel Alves | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-25T11:32:35Z | |
| dc.date.available | 2026-02-25T11:32:35Z | |
| dc.date.issued | 0003-12-03 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo verificar os atributos físicos e químicos do solo em diferentes áreas de manejo agroecológico no Sítio Gaia, localizado no município de São Gabriel, Bahia, inserido no bioma Caatinga. O estudo também foi conduzido em quatro áreas representativas: pousio, sistema agroflorestal (SAF), cultivo consorciado e Caatinga nativa, utilizadas como referências ambiental. Foi utilizado uma amostra composta para cada área, em três profundidades (0–20, 20–40 e 40–60 cm) e realizada a análise da granulometria e os atributos quimicos. Os resultados indicaram que o manejo adotado influenciou diretamente os atributos do solo. A Caatinga nativa apresentou maiores teores de matéria orgânica e potássio, evidenciando a importância da vegetação natural na manutenção da fertilidade. O pousio destacou-se pela maior saturação por bases e capacidade de troca catiônica (CTC), enquanto as áreas sob manejo agroecológico (SAF e cultivo consorciado) apresentaram equilíbrio químico, com valores adequados de pH e matéria orgânica. A análise granulométrica revelou texturas variando de franco argiloso, arenoso a muito argiloso. Conclui-se que as práticas agroecológicas favorecem a recuperação da fertilidade e a sustentabilidade dos solos do Semiárido baiano, demonstrando que a integração de sistemas diversificados, como o SAF e o cultivo consorciado, constitui estratégia eficiente de manejo conservacionista e produtivo. | |
| dc.description.abstract2 | ABSTRACT The present study aimed to evaluate the physical and chemical attributes of the soil in different agroecological management areas at Sítio Gaia, located in the municipality of São Gabriel, Bahia, within the Caatinga biome. The research was conducted in four representative areas: fallow, agroforestry system (AFS), intercropped cultivation, and native Caatinga, used as environmental references. A composite sample was collected for each area at three depths (0–20, 20–40, and 40–60 cm), followed by particle size analysis and assessment of chemical attributes. The results indicated that the adopted management practices directly influenced soil properties. Native Caatinga presented higher levels of organic matter and potassium, highlighting the importance of natural vegetation in maintaining soil fertility. The fallow area stood out for its higher base saturation and cation exchange capacity (CEC), while the areas under agroecological management (AFS and intercropped cultivation) exhibited chemical balance, with adequate pH and organic matter levels. Particle size analysis revealed textures ranging from clay loam and sandy to very clayey. It is concluded that agroecological practices promote the recovery of soil fertility and the sustainability of the semiarid soils of Bahia, demonstrating that the integration of diversified systems, such as AFS and intercropped cultivation, constitutes an efficient strategy for both conservation-oriented and productive management. Keywords: Agroecology. Soil fertility. Agroforestry system. Semi-arid. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | ALVES, Valterlucia Martins. Caracterização físico-química do solo em área de manejo agroecológico no bioma Caatinga. Orientador: Lucas Farias Damasceno. Coorientador: Ednei Pires. 2025. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agroecologia) – Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias, Irecê, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/10824 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Univesidade do Estado da Bahia | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agroecologia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.subject.keywords | Agroecologia | |
| dc.subject.keywords | Fertilidade do solo | |
| dc.subject.keywords | Sistema agroflorestal | |
| dc.subject.keywords | Semiárido | |
| dc.title | Caracterização físico-química do solo em área de manejo agroecológico no bioma Caatinga | |
| dc.title.alternative | Physicochemical characterization of soil in an agroecological management area in the Caatinga biome | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Caracterização físico-química do solo_Valterlucia Martins.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: