Frações físicas do carbono sob diferentes formas de uso em um neossolo quartzarênico no cerrado do oeste da Bahia
dc.contributor.advisor | Costa, Adilson Alves | |
dc.contributor.author | Oliveira, Willian Ferreira de | |
dc.contributor.referee | Silva Júnior, Jorge da | |
dc.contributor.referee | Oliveira, Leandra Brito de | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T18:17:13Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T18:17:13Z | |
dc.date.issued | 2025-07-11 | |
dc.description.abstract | A região Oeste da Bahia é uma das principais fronteiras agrícolas do Brasil, destacando se pela produção agropecuária em solos do bioma Cerrado. Esses solos, predominantemente arenosos e de baixa fertilidade, exigem práticas de manejo adequadas para garantir sua sustentabilidade. A matéria orgânica do solo (MOS), rica em carbono, desempenha papel essencial na qualidade do solo, influenciando propriedades físicas, químicas e biológicas, além de contribuir para o sequestro de carbono. O presente estudo avaliou os efeitos de diferentes usos do solo nas frações físicas do carbono em um Neossolo Quartzarênico sob vegetação nativa (ACN), pousio (APO) e pastagem com capim BRS-Kurumi (APA), com amostras coletadas nas profundidades de 0310 cm e 103 20 cm. Foram determinadas as concentrações e estoques de carbono orgânico total (COT), carbono particulado (COp) e carbono associado aos minerais (COam), além dos índices de labilidade (ILC), manejo (IMC) e estoque (IEC) do carbono. Os resultados indicaram que a APA elevou o COT na camada superficial (0310 cm), enquanto a APO foi mais eficiente no incremento do COT em maior profundidade (10320 cm). Não foram observadas diferenças significativas nas frações COp e COam entre os tratamentos. A dinâmica do carbono variou conforme o uso do solo. Conclui-se que o manejo do solo impacta diretamente nos estoques e na estabilidade do carbono orgânico, sendo o pousio uma alternativa eficaz para o incremento do carbono em camadas mais profundas, enquanto a pastagem mantém os teores na superfície. | |
dc.description.abstract2 | The western region of Bahia is one of Brazil’s main agricultural frontiers, standing out for its livestock and crop production on soils of the Cerrado biome. These soils, predominantly sandy and low in fertility, require appropriate management practices to ensure their sustainability. Soil organic matter (SOM), rich in carbon, plays a key role in soil quality by influencing physical, chemical, and biological properties, as well as contributing to carbon sequestration. This study evaluated the effects of different land uses on the physical fractions of carbon in a Quartzipsamment under native vegetation (ACN), fallow (APO), and pasture with BRS-Kurumi grass (APA), with samples collected at depths of 0310 cm and 10320 cm. Concentrations and stocks of total organic carbon (TOC), particulate organic carbon (POC), and mineral-associated organic carbon (MAOC) were determined, along with carbon lability (ILC), management (IMC), and stock (IEC) indices. The results indicated that APA increased TOC in the surface layer (0310 cm), while APO was more efficient in increasing TOC at deeper layers (10320 cm). No significant differences were observed in the POC and MAOC fractions among treatments. Carbon dynamics varied according to land use. It is concluded that soil management directly affects the stocks and stability of organic carbon, with fallow being an effective alternative for increasing carbon at greater depths, while pasture helps maintain higher levels in the surface layer | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Willian Ferreira. Frações físicas do carbono sob diferentes formas de uso em um neossolo quartzarênico no cerrado do oeste da Bahia. Orientador: Adilson Alves Costa. 2025. 33f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Departamento de Ciências Humanas, Campus IX, Universidade do Estado da Bahia. Barreiras, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/9008 | |
dc.identifier2.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0227220605378136 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade do Estado da Bahia | |
dc.publisher.program | Colegiado de Curso de Engenharia Agronômica | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject.keywords | Manejo do carbono | |
dc.subject.keywords | Matéria orgânica | |
dc.subject.keywords | Qualidade do solo | |
dc.title | Frações físicas do carbono sob diferentes formas de uso em um neossolo quartzarênico no cerrado do oeste da Bahia | |
dc.title.alternative | Physical fractions of carbon under different forms of use in a quartzarenic neosol in the cerrado of western Bahia | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Frações físicas do carbono _Wilian Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 744.13 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: