A contabilidade gerencial enquanto subsidio à gestão empresarial
dc.contributor.author | Santos, Everilda Oliveira dos | |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T17:26:52Z | |
dc.date.available | 2024-04-25T17:26:52Z | |
dc.date.issued | 2017-07-05 | |
dc.description.abstract | Este estudo tem como objetivo evidenciar o papel desempenhado pela contabilidade gerencial no processo de Tomada de decisão. O gênero metodologia teve a seguinte trilha: método indutivo; tipologia quanto aos objetivos do estudo – exploratória; natureza da abordagem – qualitativa; exposição quanto ao objeto da investigação – teórico, pois trata-se de artigo de revisão, a partir da literatura existente. Os resultados alcançados assinalam que, ocorrendo a interação entre a contabilidade e os gestores, e os processos estruturados, estes passam a ser executados de maneira correta, utilizando-se de relatórios desenvolvidos adequadamente para cada fase do processo, minimizando os riscos nas tomadas de decisões. Conclui-se que o resultado principal da investigação apontou que a contabilidade com suas ferramentas, é capaz de analisar os fatos já ocorridos, podendo projetar-se, medindo desempenho e avaliando os impactos financeiros da organização, subsidiando os gestores nas suas decisões, além propiciar o estabelecimento de padrões para solucionar os problemas encontrados e mitigar erros e falhas nos processos encontrados nas instituições públicas, empresas privadas e entidades do terceiro setor. | |
dc.description.abstract2 | This study aims to highlight the role of management accounting in the decision making process. When there is interaction between accounting and management, and structured processes are now correctly performed, using reports adequately developed for each stage of the process, minimizing the rich in decision-making. Through theoretical research, forms were pointed to identify improvements to decision processes, using the management accounting tools. The main result is able to present these tools to analyze the facts that have already occurred can be projected, measuring performance and assessing the financial impact of their decisions, allowing established standards to solve the problems encountered and mitigate errors and failures in processes found in institutions. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://saberaberto.uneb.br/handle/20.500.11896/5338 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.rights2 | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.subject.keywords | Contabilidade Gerencial | |
dc.subject.keywords | Tomada de Decisão. | |
dc.title | A contabilidade gerencial enquanto subsidio à gestão empresarial | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A contabilidade gerencial_ Everilda Santos.pdf.pdf
- Tamanho:
- 542.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 462 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: